قیمت ورق سیاه
قیمت ورق سیاه (Black metal sheet) را در سایز های مختلف میتوانید در جدول های این صفحه مشاهده کنید. انواع ورق سیاه فولاد مبارکه، اکسین اهواز، فولاد سهند، کاویان، گیلان و خرم آباد به صورت برش خورده، رول و شیت میتوانید از کارخانه یا بنگاه تهران تهیه کنید.
استعلام لحظهای قیمت
جهت اطلاع از قیمت آهن آلات امروز
همین حالا با کارشناسان آهن صدرا
تماس بگیرید: 088173693 - 021
انتخاب ضخامت ورق سیاه
قیمت ورق سیاه 2 (1401/10/13)
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 253,220 |
1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 253,220 |
1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 258,720 |
1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 251,380 |
قیمت ورق سیاه 3 (1401/10/13)
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 257,800 |
1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 252,300 |
1250 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 254,130 |
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 252,300 |
1500 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 257,800 |
1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 263,310 |
2500*1250 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 254,130 |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 257,800 |
قیمت ورق سیاه 4 (1401/10/13)
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 270,650 |
1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 245,880 |
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 252,300 |
1500 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 256,890 |
1000*2000 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | 221,290 |
1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 263,310 |
1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 265,140 |
1500*3000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 256,890 |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 256,890 |
قیمت ورق سیاه 5 (1401/10/13)
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 205,510 |
1000 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 263,310 |
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 252,300 |
1500 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 256,890 |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 256,890 |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابريك | بنگاه تهران | 266,060 |
قیمت ورق سیاه 6 (1401/10/13)
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
1000 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 201,010 |
1000 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 263,310 |
1250 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 196,340 |
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 252,300 |
1000*2000 | گیلان | شيت | بنگاه تهران | 221,290 |
1250*2500 | گیلان | شيت | بنگاه تهران | 225,420 |
6000*1000 | گیلان | برش خورده | بنگاه تهران | 221,110 |
6000*1250 | گیلان | شيت | بنگاه تهران | 232,760 |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 256,890 |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابريك | بنگاه تهران | 262,390 |
قیمت ورق سیاه 8 (1401/10/13)
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
12000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | کارخانه | 344,040 |
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 242,210 |
1500 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 247,710 |
2000*6000 | اکسین اهواز | فابريك | بنگاه تهران | 362,850 |
6000*1250 | گیلان | شيت | بنگاه تهران | 232,570 |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابريك | بنگاه تهران | 262,390 |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 247,710 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | کارخانه | 344,040 |
قیمت ورق سیاه 10 (1401/10/13)
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
6000*1200 | قطعات | شیت | کارخانه | 224,320 |
6000*1250 | فولاد سهند | فابریک | بنگاه تهران | 191,750 |
1250 | گیلان | رول | کارخانه | 221,560 |
6000*1000 | فولاد سهند | فابریک | بنگاه تهران | 184,410 |
6000*1000 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | 220,650 |
6000*1200 | قطعات | شیت | بنگاه تهران | 224,320 |
1000 | گیلان | رول | کارخانه | 211,930 |
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 242,210 |
1500 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 247,710 |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | بنگاه تهران | 261,930 |
6000*1250 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | 225,230 |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابريك | بنگاه تهران | 262,390 |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 247,710 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | کارخانه | 251,380 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | بنگاه تهران | 261,930 |
قیمت ورق سیاه 12 (1401/10/13)
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
1250 | گیلان | رول | کارخانه | 210,100 |
6000*1000 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | 220,650 |
6000*1200 | قطعات | شیت | کارخانه | 224,320 |
6000*1200 | قطعات | شیت | بنگاه تهران | 224,320 |
1000 | گیلان | رول | کارخانه | 211,930 |
6000*1250 | گیلان | شیت | بنگاه تهران | 221,560 |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | کارخانه | 251,380 |
1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | 242,210 |
1500 | فولاد مبارکه | رول | بنگاه تهران | 247,710 |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | بنگاه تهران | 256,430 |
6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 247,710 |
6000*1500 | فولاد مبارکه | فابريك | بنگاه تهران | 262,390 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | کارخانه | 251,380 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | بنگاه تهران | 256,430 |
قیمت ورق سیاه 30 (1401/10/13)
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
6000*1000 | نورد اصفهان | فابریک | بنگاه تهران | 190,830 |
6000*1250 | خرم آباد | فابریک | بنگاه تهران | 208,260 |
6000*1250 | کاویان | فابريك | کارخانه | 205,050 |
6000*1250 | کاویان | فابريك | بنگاه تهران | 216,060 |
6000*1500 | کاویان | فابريك | کارخانه | 232,570 |
6000*1500 | کاویان | فابريك | بنگاه تهران | 240,830 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | کارخانه | 249,550 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | بنگاه تهران | 253,670 |
قیمت ورق سیاه 35 (1401/10/13)
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
12000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | کارخانه | 249,550 |
6000*1250 | کاویان | فابريك | کارخانه | 201,380 |
6000*1250 | کاویان | فابريك | بنگاه تهران | 216,060 |
6000*1500 | کاویان | فابريك | کارخانه | 227,070 |
6000*1500 | کاویان | فابريك | بنگاه تهران | 240,920 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | کارخانه | 249,550 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | بنگاه تهران | 247,250 |
قیمت ورق سیاه 40 (1401/10/13)
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
12000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | کارخانه | 249,550 |
6000*1250 | کاویان | فابريك | کارخانه | 201,380 |
6000*1250 | کاویان | فابريك | بنگاه تهران | 216,150 |
6000*1500 | کاویان | فابريك | کارخانه | 227,070 |
6000*1500 | کاویان | فابريك | بنگاه تهران | 231,750 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | کارخانه | 249,550 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | بنگاه تهران | 249,090 |
قیمت ورق سیاه 45 (1401/10/13)
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | کارخانه | 249,550 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | بنگاه تهران | 247,250 |
قیمت ورق سیاه 50 (1401/10/13)
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
12000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | کارخانه | 265,140 |
12000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | بنگاه تهران | 270,190 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | کارخانه | 265,140 |
قیمت ورق سیاه 60 (1401/10/13)
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | کارخانه | 265,140 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | بنگاه تهران | 270,190 |
قیمت ورق سیاه 70 (1401/10/13)
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | کارخانه | 265,140 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | بنگاه تهران | 270,280 |
قیمت ورق سیاه 80 (1401/10/13)
سایز | برند | حالت | محل تحویل | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | کارخانه | 265,140 |
6000*2000 | اکسین اهواز | فابريك | بنگاه تهران | 270,280 |