قیمت ورق گالوانیزه
قیمت ورق گالوانیزه (Galvanized Steel Sheet) را در ضخامت های مختلف میتوانید در جدول های این صفحه مشاهده کنید.
استعلام لحظهای قیمت
جهت اطلاع از قیمت آهن آلات امروز
همین حالا با کارشناسان آهن صدرا
تماس بگیرید: 088173693 - 021
انتخاب برند ورق
قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد
ضخامت | سایز | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
0.4 | 1000 | 1401/10/14 | 380,740 |
0.5 | 1000 | 1401/10/14 | 344,040 |
0.5 | 1250 | 1401/10/14 | 343,120 |
0.6 | 1000 | 1401/10/14 | 330,280 |
0.6 | 1250 | 1401/10/14 | 330,280 |
0.7 | 1000 | 1401/10/14 | 315,600 |
0.7 | 1250 | 1401/10/14 | 316,520 |
0.8 | 1000 | 1401/10/14 | 311,010 |
0.8 | 1250 | 1401/10/14 | 311,930 |
0.9 | 1000 | 1401/10/14 | 311,930 |
0.9 | 1250 | 1401/10/14 | 311,930 |
1 | 1000 | 1401/10/14 | 310,100 |
1 | 1250 | 1401/10/14 | 310,100 |
1.25 | 1000 | 1401/10/14 | 311,010 |
1.25 | 1250 | 1401/10/14 | 311,930 |
1.5 | 1000 | 1401/10/14 | 314,680 |
1.5 | 1250 | 1401/10/14 | 313,770 |
2 | 1000 | 1401/10/14 | 335,330 |
2 | 1250 | 1401/10/14 | 335,780 |
قیمت ورق گالوانیزه کاشان
ضخامت | سایز | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
0.3 | 1000 | 1401/10/14 | 424,780 |
0.35 | 1000 | 1401/10/14 | 416,060 |
0.4 | 1000 | 1401/10/14 | 403,220 |
0.4 | 1250 | 1401/10/14 | 379,820 |
0.45 | 1000 | 1401/10/14 | 389,450 |
0.45 | 1250 | 1401/10/14 | 388,080 |
0.5 | 1000 | 1401/10/14 | 355,970 |
0.5 | 1250 | 1401/10/14 | 346,790 |
0.6 | 1000 | 1401/10/14 | 336,700 |
0.6 | 1250 | 1401/10/14 | 332,120 |
0.7 | 1000 | 1401/10/14 | 321,110 |
0.7 | 1250 | 1401/10/14 | 318,810 |
0.8 | 1000 | 1401/10/14 | 312,850 |
0.8 | 1250 | 1401/10/14 | 313,310 |
0.9 | 1000 | 1401/10/14 | 312,850 |
0.9 | 1250 | 1401/10/14 | 311,930 |
1 | 1000 | 1401/10/14 | 311,930 |
1 | 1250 | 1401/10/14 | 312,850 |
1.25 | 1000 | 1401/10/14 | 312,850 |
1.25 | 1250 | 1401/10/14 | 311,930 |
1.5 | 1000 | 1401/10/14 | 318,350 |
قیمت ورق گالوانیزه تبریز
ضخامت | سایز | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
2 | 1000 | 1401/10/14 | 344,040 |
3 | 1000 | 1401/10/14 | 379,820 |
2 | 1250 | 1401/10/14 | 344,040 |
2.5 | 1000 | 1401/10/14 | 367,890 |
3 | 1250 | 1401/10/14 | 379,820 |
2.5 | 1250 | 1401/10/14 | 367,890 |
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
ضخامت | سایز | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
0.4 | 1000 | 1401/10/14 | 385,330 |
0.4 | 1250 | 1401/10/14 | 385,330 |
0.5 | 1000 | 1401/10/14 | 344,960 |
0.5 | 1250 | 1401/10/14 | 345,880 |
0.6 | 1000 | 1401/10/14 | 333,950 |
0.6 | 1250 | 1401/10/14 | 333,950 |
0.7 | 1000 | 1401/10/14 | 315,600 |
0.7 | 1250 | 1401/10/14 | 315,600 |
0.8 | 1000 | 1401/10/14 | 312,850 |
0.8 | 1250 | 1401/10/14 | 312,850 |
0.9 | 1000 | 1401/10/14 | 312,850 |
0.9 | 1250 | 1401/10/14 | 312,850 |
1 | 1000 | 1401/10/14 | 315,600 |
1 | 1250 | 1401/10/14 | 312,850 |
1.25 | 1000 | 1401/10/14 | 311,930 |
1.25 | 1250 | 1401/10/14 | 311,930 |
1.5 | 1000 | 1401/10/14 | 325,690 |
1.5 | 1250 | 1401/10/14 | 325,690 |
2 | 1000 | 1401/10/14 | 361,470 |
2 | 1250 | 1401/10/14 | 361,470 |
2.5 | 1000 | 1401/10/14 | 381,660 |
2.5 | 1250 | 1401/10/14 | 381,660 |
قیمت ورق گالوانیزه تاراز
ضخامت | سایز | تاریخ بروزرسانی | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
0.4 | 1000 | 1401/10/14 | 380,740 |
0.5 | 1000 | 1401/10/14 | 346,790 |
0.5 | 1250 | 1401/10/14 | 348,630 |
0.6 | 1000 | 1401/10/14 | 332,120 |
0.6 | 1250 | 1401/10/14 | 329,360 |
0.7 | 1000 | 1401/10/14 | 315,600 |
0.7 | 1250 | 1401/10/14 | 315,600 |
0.8 | 1000 | 1401/10/14 | 311,930 |
0.8 | 1250 | 1401/10/14 | 311,930 |
0.9 | 1000 | 1401/10/14 | 311,930 |
0.9 | 1250 | 1401/10/14 | 311,930 |
1 | 1000 | 1401/10/14 | 312,510 |
1 | 1250 | 1401/10/14 | 311,470 |
1.2 | 1000 | 1401/10/14 | 311,930 |
1.2 | 1250 | 1401/10/14 | 311,930 |
1.5 | 1000 | 1401/10/14 | 315,600 |
1.5 | 1250 | 1401/10/14 | 314,680 |
2 | 1000 | 1401/10/14 | 335,780 |
2 | 1250 | 1401/10/14 | 335,780 |