قیمت پوفیل صنعتی
قیمت پروفیل صنعتی (Industrial square box) را در سایز ها و ضخامت های مختلف که توسط برند های معتبری همچون پروفیل صنعتی تهران، پروفیل صنعتی اصفهان و روفیل صنعتی کالوپ تولید میشوند را میتوانید در جدول های این صفحه مشاهده کنید.
استعلام لحظهای قیمت
جهت اطلاع از قیمت آهن آلات امروز
همین حالا با کارشناسان آهن صدرا
تماس بگیرید: 088173693 - 021
انتخاب برند پروفیل
قیمت پروفیل صنعتی اصفهان (1401/11/01)
سایز | ضخامت | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
80*80 | 5 | 6 متری | 287,160 |
90*90 | 5 | 6 متری | 287,160 |
100*100 | 5 | 6 متری | 287,160 |
120*120 | 5 | 6 متری | 287,160 |
140*140 | 5 | 6 متری | 287,160 |
100*100 | 6 | 6 متری | 287,160 |
120*120 | 6 | 6 متری | 287,160 |
60*120 | 6 | 6 متری | 287,160 |
140*140 | 6 | 6 متری | 287,160 |
250*150 | 6 | 6 متری | 287,160 |
قیمت پروفیل صنعتی تهران (1401/11/01)
سایز | ضخامت | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
80*80 | 4 | 6 متری | 286,240 |
100*100 | 4 | 6 متری | 286,240 |
150*150 | 4 | 12 متری | 286,240 |
60*60 | 5 | 6 متری | 293,580 |
70*70 | 5 | 6 متری | 293,580 |
40*80 | 5 | 6 متری | 293,580 |
60*80 | 5 | 6 متری | 293,580 |
80*80 | 5 | 6 متری | 293,580 |
90*90 | 5 | 6 متری | 293,580 |
100*100 | 5 | 6 متری | 293,580 |
50*100 | 5 | 6 متری | 293,580 |
120*120 | 5 | 12 متری | 293,580 |
140*140 | 5 | 12 متری | 293,580 |
100*150 | 5 | 6 متری | 293,580 |
150*150 | 5 | 12 متری | 293,580 |
160*160 | 5 | 6 متری | 293,580 |
100*180 | 5 | 6 متری | 293,580 |
180*180 | 5 | 12 متری | 293,580 |
100*200 | 5 | 12 متری | 293,580 |
70*70 | 6 | 6 متری | 293,580 |
80*80 | 6 | 6 متری | 293,580 |
90*90 | 6 | 6 متری | 293,580 |
50*100 | 6 | 6 متری | 293,580 |
100*100 | 6 | 6 متری | 293,580 |
120*120 | 6 | 12 متری | 293,580 |
140*140 | 6 | 12 متری | 293,580 |
100*150 | 6 | 6 متری | 293,580 |
150*150 | 6 | 12 متری | 293,580 |
160*160 | 6 | 6 متری | 293,580 |
160*160 | 6 | 6 متری | 293,580 |
180*180 | 6 | 12 متری | 293,580 |
100*200 | 6 | 12 متری | 293,580 |
80*80 | 8 | 6 متری | 302,760 |
90*90 | 8 | 6 متری | 302,760 |
100*100 | 8 | 6 متری | 302,760 |
120*120 | 8 | 6 متری | 302,760 |
140*140 | 8 | 12 متری | 302,760 |
100*150 | 8 | 6 متری | 302,760 |
150*150 | 8 | 12 متری | 302,760 |
100*180 | 8 | 6 متری | 302,760 |
180*180 | 8 | 12 متری | 302,760 |
100*200 | 8 | 12 متری | 302,760 |
قیمت پروفیل صنعتی کالوپ (1401/11/01)
سایز | ضخامت | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
140*140 | 6 | 6 متری / 12 متری | 293,580 |
180*180 | 6 | 6 متری / 12 متری | 293,580 |
200*200 | 6 | 6 متری / 12 متری | 293,580 |
300*300 | 6 | 6 متری / 12 متری | 293,580 |
140*140 | 8 | 6 متری / 12 متری | 302,760 |
180*180 | 8 | 6 متری / 12 متری | 302,760 |
200*200 | 8 | 6 متری / 12 متری | 302,760 |
150*250 | 8 | 6 متری | 302,760 |
300*300 | 8 | 6 متری / 12 متری | 302,760 |
140*140 | 10 | 6 متری / 12 متری | 302,760 |
180*180 | 10 | 6 متری / 12 متری | 302,760 |
200*200 | 10 | 6 متری / 12 متری | 302,760 |
300*300 | 10 | 6 متری / 12 متری | 302,760 |