قیمت ورق روغنی
قیمت ورق روغنی (Oiled steel sheet) را در ضخامت های مختلف میتوانید در جدول های این صفحه مشاهده کنید.
استعلام لحظهای قیمت
جهت اطلاع از قیمت آهن آلات امروز
همین حالا با کارشناسان آهن صدرا
تماس بگیرید: 088173693 - 021
انتخاب برند ورق
قیمت ورق روغنی فولاد مبارکه (1401/10/14)
ضخامت | سایز | استاندارد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
0.5 | 1000 | ST12 | 338,540 |
0.5 | 1250 | ST12 | 336,700 |
0.6 | 1000 | ST12 | 325,690 |
0.6 | 1250 | ST12 | 325,690 |
0.7 | 1000 | ST12 | 321,110 |
0.7 | 1250 | ST12 | 321,110 |
0.8 | 1000 | ST12 | 313,770 |
0.8 | 1250 | ST12 | 313,770 |
0.9 | 1000 | ST12 | 314,680 |
0.9 | 1250 | ST12 | 314,680 |
1 | 1000 | ST12 | 319,270 |
1 | 1250 | ST12 | 322,020 |
1.25 | 1000 | ST12 | 320,190 |
1.25 | 1250 | ST12 | 321,110 |
1.5 | 1000 | ST12 | 321,560 |
1.5 | 1250 | ST12 | 324,780 |
2 | 1000 | ST12 | 322,020 |
2 | 1250 | ST12 | 322,500 |
قیمت ورق روغنی هفت الماس (1401/10/14)
ضخامت | سایز | استاندارد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
0.4 | 1000 | ST12 | 350,460 |
0.4 | 1250 | ST12 | 350,460 |
0.5 | 1000 | ST12 | 334,870 |
0.5 | 1250 | ST12 | 334,870 |
0.6 | 1000 | ST12 | 321,110 |
0.6 | 1250 | ST12 | 321,110 |
0.7 | 1000 | ST12 | 314,680 |
0.7 | 1250 | ST12 | 314,680 |
0.8 | 1000 | ST12 | 309,180 |
0.8 | 1250 | ST12 | 309,180 |
0.9 | 1000 | ST12 | 311,930 |
0.9 | 1250 | ST12 | 311,930 |
1 | 1000 | ST12 | 313,770 |
1 | 1250 | ST12 | 313,770 |
1.25 | 1000 | ST12 | 316,060 |
1.25 | 1250 | ST12 | 315,600 |
1.5 | 1000 | ST12 | 318,350 |
1.5 | 1250 | ST12 | 317,440 |
2 | 1000 | ST12 | 313,770 |
2 | 1250 | ST12 | 314,680 |
قیمت ورق روغنی فولاد غرب (1401/10/14)
ضخامت | سایز | استاندارد | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
0.4 | 1000 | ST12 | 346,790 |
0.5 | 1000 | ST12 | 315,780 |
0.5 | 1250 | ST12 | 324,780 |
0.6 | 1000 | ST12 | 319,270 |
0.6 | 1250 | ST12 | 319,270 |
0.7 | 1000 | ST12 | 311,010 |
0.7 | 1250 | ST12 | 311,010 |
0.8 | 1000 | ST12 | 307,340 |
0.8 | 1250 | ST12 | 307,340 |
0.9 | 1000 | ST12 | 309,180 |
0.9 | 1250 | ST12 | 309,180 |
1 | 1000 | ST12 | 309,180 |
1 | 1250 | ST12 | 311,930 |
1.2 | 1000 | ST12 | 306,890 |
1.2 | 1250 | ST12 | 310,100 |
1.5 | 1000 | ST12 | 307,340 |
1.5 | 1250 | ST12 | 311,010 |
2 | 1000 | ST12 | 315,600 |
2 | 1250 | ST12 | 315,600 |