قیمت پروفیل آهن
قیمت قوطی فولادی (steel square box) یا همان پروفیل ساختمانی را در ضخامت های مختلف میتوانید در جدول های این صفحه مشاهده کنید. پروفیل آهنی توسط کارخانه ها و برند های معتبری همچون پروفیل اصفهان، پروفیل تهران و کیان لوله جویبار تولید میشود.
استعلام لحظهای قیمت
جهت اطلاع از قیمت آهن آلات امروز
همین حالا با کارشناسان آهن صدرا
تماس بگیرید: 088173693 - 021
انتخاب برند پروفیل
قیمت پروفیل ساختمانی اصفهان (1401/11/01)
سایز | ضخامت | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
20*20 | 2 | 6 متری | 277,070 |
30*30 | 2 | 6 متری | 275,230 |
40*40 | 2 | 6 متری | 275,230 |
60*40 | 2 | 6 متری | 275,230 |
80*40 | 2 | 6 متری | 275,230 |
20*20 | 2.5 | 6 متری | 274,320 |
30*30 | 2.5 | 6 متری | 272,480 |
30*50 | 2.5 | 6 متری | 272,480 |
50*50 | 2.5 | 6 متری | 272,480 |
60*60 | 2.5 | 6 متری | 272,480 |
40*40 | 3 | 6 متری | 272,480 |
70*70 | 3 | 6 متری | 272,480 |
80*80 | 3 | 6 متری | 272,480 |
90*90 | 3 | 6 متری | 272,480 |
100*100 | 3 | 6 متری | 272,480 |
135*135 | 3 | 6 متری | 272,480 |
40*40 | 4 | 6 متری | 270,650 |
50*50 | 4 | 6 متری | 270,650 |
60*60 | 4 | 6 متری | 270,650 |
90*90 | 4 | 6 متری | 270,650 |
120*120 | 4 | 6 متری | 270,650 |
135*135 | 4 | 6 متری | 270,650 |
قیمت پروفیل ساختمانی تهران (1401/11/01)
سایز | ضخامت | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
20*10 | 2 | 6 متری | 289,000 |
20*20 | 2 | 6 متری | 288,080 |
30*20 | 2 | 6 متری | 287,160 |
30*30 | 2 | 6 متری | 286,240 |
20*40 | 2 | 6 متری | 286,240 |
40*40 | 2 | 6 متری | 286,240 |
80*40 | 2 | 6 متری | 286,240 |
30*50 | 2 | 6 متری | 286,240 |
50*50 | 2 | 6 متری | 286,240 |
30*60 | 2 | 6 متری | 286,240 |
60*60 | 2 | 6 متری | 286,240 |
80*80 | 2 | 6 متری | 286,240 |
507 | 2 | 6 متری | 286,240 |
508 | 2 | 6 متری | 286,240 |
509 | 2 | 6 متری | 286,240 |
40*40 | 2.5 | 6 متری | 286,240 |
30*50 | 2.5 | 6 متری | 286,240 |
50*50 | 2.5 | 6 متری | 286,240 |
30*60 | 2.5 | 6 متری | 286,240 |
60*60 | 2.5 | 6 متری | 286,240 |
70*70 | 2.5 | 6 متری | 286,240 |
40*80 | 2.5 | 6 متری | 286,240 |
80*80 | 2.5 | 6 متری | 286,240 |
90*90 | 2.5 | 6 متری | 286,240 |
100*100 | 2.5 | 6 متری | 286,240 |
50*50 | 3 | 6 متری | 286,240 |
60*60 | 3 | 6 متری | 286,240 |
70*70 | 3 | 6 متری | 286,240 |
80*80 | 3 | 6 متری | 286,240 |
90*90 | 3 | 6 متری | 286,240 |
100*100 | 3 | 6 متری | 286,240 |
120*120 | 3 | 12 متری | 286,240 |
140*140 | 3 | 12 متری | 286,240 |
100*60 | 4 | 6 متری | 286,290 |
60*60 | 4 | 6 متری | 286,240 |
70*70 | 4 | 6 متری | 286,240 |
40*80 | 4 | 6 متری | 286,240 |
60*80 | 4 | 6 متری | 286,240 |
90*90 | 4 | 6 متری | 286,240 |
50*100 | 4 | 6 متری | 286,240 |
120*120 | 4 | 12 متری | 286,240 |
140*140 | 4 | 12 متری | 286,240 |
قیمت پروفیل ساختمانی کیان لوله (1401/11/01)
سایز | ضخامت | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
30*20 | 2 | 6 متری | 277,990 |
100*40 | 2 | 6 متری | 277,990 |
20*40 | 2 | 6 متری | 277,990 |
90*90 | 2 | 6 متری | 277,990 |
70*70 | 2 | 6 متری | 277,990 |
50*50 | 2 | 6 متری | 277,990 |
70*70 | 2 | 6 متری | 277,990 |
40*60 | 2 | 6 متری | 277,990 |
چارچوب فرانسه | 2 | 6.60 متری | 277,990 |
90*90 | 2 | 6 متری | 277,990 |
سپری 507 | 2 | 6 متری | 277,990 |
کلافی 509 | 2 | 6 متری | 277,990 |
20*20 | 2 | 6 متری | 277,990 |
20*20 | 2 | 6 متری | 277,990 |
40*40 | 2 | 6 متری | 277,990 |
20*10 | 2 | 6 متری | 277,990 |
40*60 | 2 | 6 متری | 277,990 |
30*30 | 2 | 6 متری | 277,990 |
20*40 | 2 | 6 متری | 277,990 |
20*10 | 2 | 6 متری | 277,990 |
30*50 | 2 | 6 متری | 277,990 |
30*30 | 2 | 6 متری | 277,990 |
80*80 | 2 | 6 متری | 277,990 |
50*100 | 2 | 6 متری | 277,990 |
80*40 | 2 | 6 متری | 277,990 |
40*80 | 2 | 6 متری | 277,990 |
60*60 | 2 | 6 متری | 277,990 |
30*50 | 2 | 6 متری | 277,990 |
30*20 | 2 | 6 متری | 277,990 |
40*30 | 2 | 6 متری | 277,990 |
100*100 | 2 | 6 متری | 277,990 |
100*100 | 2 | 6 متری | 277,990 |
30*60 | 2 | 6 متری | 277,990 |
لنگه دری 508 | 2 | 6 متری | 277,990 |
40*40 | 2 | 6 متری | 277,990 |
25*25 | 2 | 6 متری | 277,990 |
60*80 | 2 | 6 متری | 277,990 |
30*60 | 2 | 6 متری | 277,990 |