قیمت لوله استیل
قیمت لوله استنلس استیل (Stainless-steel pipe) را در ضخامت های مختلف میتوانید در جدول های این صفحه مشاهده کنید. انواع لوله استیل شامل لوله استیل قطر کم، لوله استیل دکوراتیو و آلیاژ های مختلف از جمله لوله استیل 316 میشود.
استعلام لحظهای قیمت
جهت اطلاع از قیمت آهن آلات امروز
همین حالا با کارشناسان آهن صدرا
تماس بگیرید: 088173693 - 021
انتخاب آلیاژ لوله استیل
قیمت لوله استیل 316L (بروزرسانی1401/12/09)
سایز | رده | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
1/2 اینچ | 10 | 6 متری | 3,082,800 |
1 1/4 اینچ | 10 | 6 متری | 3,082,800 |
16 اینچ | 10 | 6 متری | 3,671,520 |
1/2 اینچ | 40 | 6 متری | 3,082,800 |
2 اینچ | 40 | 6 متری | 3,112,660 |
1/2 اینچ | 80 | 6 متری | 3,130,280 |
3 اینچ | 80 | 6 متری | 3,130,280 |
2 1/2 اینچ | 40 | 6 متری | 3,082,800 |
2 اینچ | 10 | 6 متری | 3,082,800 |
1 اینچ | 10 | 6 متری | 3,082,800 |
1 اینچ | 80 | 6 متری | 3,130,280 |
3 اینچ | 10 | 6 متری | 3,082,800 |
4 اینچ | 10 | 6 متری | 3,082,800 |
"3/4 | 40 | 6 متری | 3,082,800 |
6 اینچ | 10 | 6 متری | 3,177,760 |
10 اینچ | 10 | 6 متری | 3,367,670 |
12 اینچ | 10 | 6 متری | 3,320,190 |
6 اینچ | 40 | 6 متری | 3,177,760 |
8 اینچ | 40 | 6 متری | 3,272,710 |
1 اینچ | 40 | 6 متری | 3,082,800 |
"3/4 | 40 | 6 متری | 3,082,800 |
قیمت لوله استیل 1.4841 (1401/12/09)
سایز | رده | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
1 اینچ | 10 | 6 متری | 5,045,880 |
2 اینچ | 10 | 6 متری | 5,045,880 |
4 اینچ | 10 | 6 متری | 5,045,880 |
3 اینچ | 10 | 6 متری | 5,045,880 |
5 اینچ | 10 | 6 متری | 5,045,880 |
قیمت لوله استیل 304 (1401/12/09)
سایز | رده | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
3 اینچ | 80 | 6 متری | 1,965,330 |
10 اینچ | 10 | 6 متری | 2,278,670 |
3 اینچ | 10 | 6 متری | 1,898,860 |
1 1/4 اینچ | 10 | 6 متری | 1,898,860 |
4 اینچ | 80 | 6 متری | 1,965,330 |
5 اینچ | 80 | 6 متری | 2,041,290 |
6 اینچ | 40 | 6 متری | 2,088,770 |
1/2 اینچ | 40 | 6 متری | 1,898,860 |
1 1/4 اینچ | 40 | 6 متری | 1,898,860 |
5 اینچ | 40 | 6 متری | 1,993,810 |
12 اینچ | 10 | 6 متری | 2,468,580 |
4 اینچ | 10 | 6 متری | 1,898,860 |
1/2 اینچ | 80 | 6 متری | 1,965,330 |
8 اینچ | 10 | 6 متری | 2,373,630 |
3/4 اینچ | 40 | 6 متری | 1,898,860 |
2 اینچ | 10 | 6 متری | 1,898,860 |
3/4 اینچ | 10 | 6 متری | 1,898,860 |
1 اینچ | 40 | 6 متری | 1,898,860 |
2 اینچ | 80 | 6 متری | 1,965,330 |
4 اینچ | 40 | 6 متری | 1,898,860 |
5 اینچ | 40 | 6 متری | 1,993,810 |
2 اینچ | 40 | 6 متری | 1,898,860 |
3 اینچ | 40 | 6 متری | 1,898,860 |
1 1/2 اینچ | 40 | 6 متری | 1,898,860 |
3/4 اینچ | 80 | 6 متری | 1,965,330 |
1 1/2 اینچ | 10 | 6 متری | 1,898,860 |
2 1/2 اینچ | 10 | 6 متری | 1,898,860 |
1/2 اینچ | 10 | 6 متری | 1,898,860 |
1 1/2 اینچ | 80 | 6 متری | 1,965,330 |
1 1/4 اینچ | 80 | 6 متری | 1,965,330 |
1 اینچ | 10 | 6 متری | 1,898,860 |
6 اینچ | 10 | 6 متری | 1,993,810 |
2 1/2 اینچ | 40 | 6 متری | 1,898,860 |
1 اینچ | 80 | 6 متری | 1,965,330 |
8 | - | 6 متری | 2,757,120 |
10 | - | 6 متری | 2,757,120 |
10 | - | 6 متری | 1,839,680 |
12 | - | 6 متری | 2,757,120 |
16 | - | 6 متری | 2,757,120 |
16 | - | 6 متری | 1,727,210 |
19 | - | 6 متری | 2,757,120 |
20 | - | 6 متری | 2,757,120 |
22 | - | 6 متری | 2,757,120 |
25 | - | 6 متری | 2,757,120 |
25 | - | 6 متری | 1,727,210 |
30 | - | 6 متری | 2,757,120 |
32 | - | 6 متری | 2,757,120 |
38 | - | 6 متری | 2,757,120 |
38 | - | 6 متری | 1,727,210 |
38 | - | 6 متری | 1,839,680 |
42 | - | 6 متری | 2,757,120 |
51 | - | 6 متری | 2,757,120 |
51 | - | 6 متری | 1,727,210 |
51 | - | 6 متری | 1,839,680 |
51 | - | شیت | 1,727,210 |
63 | - | 6 متری | 1,727,210 |
63 | - | 6 متری | 1,839,680 |
63 | - | 6 متری | 1,839,680 |
63 | - | 6 متری | 1,839,680 |
76 | - | 6 متری | 2,757,120 |
102 | - | 6 متری | 2,757,120 |
102 | - | 6 متری | 1,727,210 |
قیمت لوله استیل 316 (1401/12/09)
سایز | رده | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
1 1/2 اینچ | 10 | 6 متری | 3,082,800 |
8 اینچ | 10 | 6 متری | 3,272,710 |