قیمت ورق استیل
قیمت ورق استنلس استیل (Stainless-steel sheet) را در ضخامت های مختلف میتوانید در جدول های این صفحه مشاهده کنید. انواع ورق استیل به صورت آلیاژ استیل 304 ، آلیاژ استیل 316 و… عرضه میشود.
استعلام لحظهای قیمت
جهت اطلاع از قیمت آهن آلات امروز
همین حالا با کارشناسان آهن صدرا
تماس بگیرید: 088173693 - 021
انتخاب آلیاژ استیل
قیمت ورق استیل 304 (1401/12/01)
ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
0.3 | 1000 | رول | 1,416,060 |
0.4 | 1000 | رول | 1,416,060 |
0.5 | 1000 | رول | 1,416,060 |
0.6 | 1000 | رول | 1,416,060 |
0.8 | 1000 | رول | 1,416,060 |
1 | 1000 | رول | 1,388,260 |
1.25 | 1000 | رول | 1,388,260 |
2 | 1000 | رول | 1,369,730 |
2.5 | 1000 | رول | 1,369,730 |
3 | 1000 | رول | 1,369,730 |
4 | 1000 | رول | 1,388,260 |
5 | 1000 | رول | 1,388,260 |
6 | 1000 | رول | 1,388,260 |
8 | 1000 | رول | 1,397,530 |
0.4 | 1250 | رول | 1,416,060 |
0.5 | 1250 | رول | 1,416,060 |
0.8 | 1250 | رول | 1,416,060 |
4 | 1250 | رول | 1,387,710 |
5 | 1250 | رول | 1,387,710 |
4 | 1500 | رول | 1,369,730 |
5 | 1500 | رول | 1,369,730 |
6 | 1500 | رول | 1,369,820 |
8 | 1500 | شیت | 1,388,260 |
0.4 | 1000*2000 | شیت | 1,416,060 |
0.4 | 1250*2500 | شیت | 1,416,060 |
0.5 | 1000*2000 | شیت | 1,416,060 |
0.6 | 1000*2000 | شیت | 1,416,060 |
0.7 | 1000*2000 | شیت | 1,416,060 |
0.8 | 1000*2000 | شیت | 1,416,060 |
1 | 1000*2000 | شیت | 1,388,260 |
2 | 1000*2000 | شیت | 1,369,730 |
1.25 | 1000*2000 | شیت | 1,387,440 |
1.5 | 1000*2000 | شیت | 1,388,260 |
2.5 | 1000*2000 | شیت | 1,369,730 |
3 | 1000*2000 | شیت | 1,369,730 |
8 | 1000*2000 | شیت | 1,397,530 |
4 | 1000*2000 | شیت | 1,388,260 |
5 | 1000*2000 | شیت | 1,388,260 |
6 | 1000*2000 | شیت | 1,388,260 |
10 | 1000*2000 | شیت | 1,434,410 |
12 | 1500*3000 | شیت | 1,443,860 |
12 | 1000*2000 | شیت | 1,471,660 |
15 | 1000*2000 | شیت | 1,471,660 |
0.7 | 1220*2440 | شیت | 1,416,060 |
0.9 | 1250*2500 | شیت | 1,416,060 |
1.25 | 1250 | شیت | 1,387,440 |
0.6 | 1250*2500 | شیت | 1,416,060 |
0.8 | 1250*2500 | شیت | 1,416,060 |
1 | 1250*2500 | شیت | 1,388,260 |
1.25 | 1250*2500 | شیت | 1,387,440 |
2 | 1250*2500 | شیت | 1,369,730 |
2.5 | 1250*2500 | شیت | 1,369,730 |
2.5 | 1250 | شیت | 1,369,730 |
3 | 1250*2500 | شیت | 1,369,730 |
4 | 1250*2500 | شیت | 1,387,710 |
2.5 | 1500*6000 | شیت | 1,369,730 |
6 | 1250*2500 | شیت | 1,387,710 |
1 | 1500*3000 | شیت | 1,388,260 |
1.5 | 1500*3000 | شیت | 1,388,080 |
2 | 1500*3000 | شیت | 1,369,730 |
2.5 | 1500*3000 | شیت | 1,369,730 |
3 | 1500*3000 | شیت | 1,369,820 |
20 | 1500*3000 | شیت | 1,443,860 |
4 | 1500*3000 | شیت | 1,369,730 |
5 | 1500*3000 | شیت | 1,369,820 |
6 | 1500*3000 | شیت | 1,369,820 |
10 | 1500*3000 | شیت | 1,416,060 |
1.5 | 1250 | شیت | 1,388,260 |
1.5 | 1500*6000 | شیت | 1,388,080 |
3 | 1500*6000 | شیت | 1,369,820 |
4 | 1500*6000 | شیت | 1,369,730 |
5 | 1500*6000 | شیت | 1,369,820 |
8 | 1250 | شیت | 1,397,530 |
6 | 1500*6000 | رول | 1,369,820 |
8 | 1500*6000 | شیت | 1,388,260 |
10 | 1500*6000 | شیت | 1,416,060 |
10 | 1250*2500 | شیت | 1,425,230 |
12 | 1500*6000 | شیت | 1,378,810 |
15 | 1500*6000 | رول | 1,378,810 |
20 | 6000*2000 | شیت | 1,684,590 |
3 | 1500 | شیت | 1,369,820 |
6 | 1250 | شیت | 1,397,340 |
0.3 | 1250 | شیت | 1,416,060 |
0.6 | 1250 | رول | 1,416,060 |
0.7 | 1250 | رول | 1,416,060 |
0.7 | 1250 | رول | 1,416,060 |
0.9 | 1000 | رول | 1,416,060 |
قیمت ورق استیل 316 (1401/12/01)
ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
1 | 1000 | رول | 2,157,070 |
1.5 | 1000 | رول | 2,157,070 |
10 | 1000 | رول | 2,222,020 |
1 | 1250 | رول | 2,157,070 |
1 | 1500 | رول | 2,157,070 |
6 | 1500 | شیت | 2,138,540 |
1 | 1000*2000 | شیت | 2,157,070 |
1.5 | 1000*2000 | شیت | 2,157,070 |
2 | 1000*2000 | شیت | 2,175,230 |
6 | 1250*2500 | شیت | 2,175,230 |
2.5 | 1000*2000 | شیت | 2,175,230 |
3 | 1500*6000 | شیت | 2,176,150 |
3 | 1000*2000 | شیت | 2,129,000 |
4 | 1000*2000 | شیت | 2,175,230 |
5 | 1000*2000 | شیت | 2,175,230 |
6 | 1000*2000 | شیت | 2,175,230 |
8 | 1250*2500 | شیت | 2,175,230 |
8 | 1000*2000 | شیت | 2,175,230 |
10 | 1000*2000 | شیت | 2,222,020 |
15 | 1000*2000 | شیت | 2,361,470 |
20 | 1000*2000 | شیت | 2,361,470 |
4 | 1250*2500 | شیت | 2,175,230 |
1 | 1250*2500 | شیت | 2,157,070 |
1.5 | 1250*2500 | شیت | 2,157,070 |
2 | 1250*2500 | شیت | 2,175,230 |
3 | 1250*2500 | شیت | 2,176,150 |
5 | 1250*2500 | شیت | 2,175,230 |
1.5 | 1500*3000 | شیت | 2,157,070 |
2 | 1500*3000 | شیت | 2,175,230 |
3 | 1500*3000 | شیت | 2,176,150 |
4 | 1500*3000 | شیت | 2,138,540 |
5 | 1500*3000 | شیت | 2,138,540 |
6 | 1500*3000 | شیت | 2,138,540 |
5 | 1500 | شیت | 2,138,540 |
8 | 1500*3000 | شیت | 2,138,540 |
10 | 1500*3000 | شیت | 2,202,760 |
15 | 1500*3000 | شیت | 2,276,700 |
12 | 1500*3000 | شیت | 2,268,810 |
2.5 | 1500*6000 | شیت | 2,175,230 |
4 | 1500*6000 | شیت | 2,138,540 |
5 | 1500*6000 | شیت | 2,138,540 |
6 | 1250 | شیت | 2,175,230 |
6 | 1500*6000 | شیت | 2,138,540 |
8 | 1500*6000 | شیت | 2,138,540 |
10 | 1500*6000 | شیت | 2,202,760 |
12 | 1500*6000 | شیت | 2,268,810 |
15 | 1500*6000 | شیت | 2,276,700 |
20 | 1500*6000 | شیت | 2,276,700 |
20 | 6000*2000 | شیت | 2,350,830 |
1.5 | 1500*3000 | شیت | 2,157,070 |
2.5 | 1500*3000 | شیت | 2,175,230 |
قیمت ورق استیل 310 (1401/12/01)
ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
5 | 1500 | رول | 4,585,330 |
8 | 1500 | رول | 4,585,330 |
12 | 1500*3000 | شیت | 4,677,990 |
قیمت ورق استیل 321 (1401/12/01)
ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
3 | 1000*2000 | شیت | 2,083,490 |
5 | 1000*2000 | شیت | 2,083,490 |
1.5 | 1250*2500 | شیت | 2,083,490 |
1.5 | 1500*3000 | شیت | 2,083,490 |
5 | 1500*6000 | شیت | 2,083,490 |
6 | 1500*6000 | شیت | 2,083,490 |
8 | 1500*6000 | شیت | 2,083,490 |
10 | 1500*6000 | شیت | 2,176,150 |
14 | 1500*6000 | شیت | 2,176,150 |
20 | 1500*6000 | شیت | 2,176,150 |
12 | 1500*6000 | شیت | 2,176,150 |
قیمت ورق استیل 430 (1401/12/01)
ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
0.3 | 1000*2000 | شیت | 805,690 |
0.8 | 1250*2500 | شیت | 814,960 |
2 | عرض 1250 | رول | 814,960 |
0.6 | 1000*2000 | شیت | 805,690 |
0.5 | 1000*2000 | شیت | 805,690 |
1.5 | 1250*2500 | شیت | 814,960 |
0.5 | 1250*2500 | شیت | 814,960 |
1.2 | 1250*2500 | شیت | 814,960 |
0.4 | 1000*2000 | رول | 805,690 |
0.6 | 1250*2500 | شیت | 814,960 |
0.3 | 1250*2500 | شیت | 814,960 |
0.8 | 1000*2000 | شیت | 805,690 |
0.4 | 1250*2500 | شیت | 814,960 |
0.7 | 1000*2000 | شیت | 805,780 |
0.4 | 1000 | رول | 805,690 |
0.7 | 1000 | رول | 805,780 |
2 | 1000 | رول | 805,780 |
3 | 1500 | رول | 796,340 |
1 | 1000*2000 | شیت | 805,780 |
1.2 | 1000*2000 | شیت | 805,780 |
1.5 | 1000*2000 | شیت | 805,880 |
2 | 1000*2000 | شیت | 805,780 |
3 | 1000*2000 | شیت | 805,690 |
0.6 | 1220*2440 | شیت | 861,200 |
2 | 1220*2440 | شیت | 907,530 |
0.7 | 1250*2500 | شیت | 814,960 |
2 | 1250*2500 | شیت | 814,960 |