قیمت ورق استیل
ورق استیل با بهترین قیمت و کیفیت از استیل صدرا، یکی از قدیمیترین واردکنندگان و نمایندگان رسمی تیسکو در ایران، بهعنوان شریک تجاری مطمئن شما در پروژههای صنعتی عرضه میشود. ما با ارائه قیمت بهروز انواع ورق استیل و محصولات با کیفیت، همیشه در کنار شما خواهیم بود. *به دلیل نوسانات ارزی، برای استعلام قیمت دقیق و مشاوره، با کارشناسان ما در تماس باشید.
درخواست پیش فاکتور
برای استعلام قیمت و دریافت پیش فاکتور ، لیست و یا صورت کالا خود را ارسال کنین تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم
قیمت ورق استیل 304L تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۶
| ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت(تومان) | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 1000*2000 | شیت |
استعلام قیمت |
مشاهده محصول |
| 12 | 1000*2000 | شیت |
استعلام قیمت |
مشاهده محصول |
| 1.5 | 1250 | شیت | 418,780 | مشاهده محصول |
| 1.5 | 1500*3000 | شیت | 418,730 | مشاهده محصول |
| 5 | 1250 | رول | 418,730 | مشاهده محصول |
| 5 | 1500 | رول | 418,780 | مشاهده محصول |
| 5 | 1500*3000 | شیت | 419,650 | مشاهده محصول |
| 5 | 1500*6000 | شیت | 415,970 | مشاهده محصول |
| 4 | 1000 | رول | 425,910 | مشاهده محصول |
| 4 | 1000*2000 | شیت | 427,870 | مشاهده محصول |
| 4 | 1250 | رول | 418,730 | مشاهده محصول |
| 4 | 1250*2500 | شیت | 423,280 | مشاهده محصول |
| 4 | 1500 | رول | 418,730 | مشاهده محصول |
| 4 | 1500*3000 | شیت | 427,870 | مشاهده محصول |
| 1.5 | 1000*2000 | شیت | 418,820 | مشاهده محصول |
| 2 | 1500 | شیت |
استعلام قیمت |
مشاهده محصول |
| 2 | 1500*3000 | شیت | 418,730 | مشاهده محصول |
| 2 | 1250*2500 | شیت | 427,820 | مشاهده محصول |
| 2 | 1000*2000 | شیت | 437,870 | مشاهده محصول |
| 2 | 1000 | رول | 425,910 | مشاهده محصول |
| 2.5 | 1250 | رول | 420,610 | مشاهده محصول |
| 2.5 | 1500*6000 | شیت | 423,280 | مشاهده محصول |
| 2.5 | 1500*3000 | شیت | 427,770 | مشاهده محصول |
| 2.5 | 1250*2500 | شیت | 424,290 | مشاهده محصول |
| 2.5 | 1000*2000 | شیت | 434,330 | مشاهده محصول |
| 2.5 | 1000 | رول | 418,730 | مشاهده محصول |
| 3 | 1250 | رول | 420,610 | مشاهده محصول |
| 3 | 1500*6000 | شیت | 423,280 | مشاهده محصول |
| 3 | 1500*3000 | شیت | 427,870 | مشاهده محصول |
| 3 | 1500 | شیت |
استعلام قیمت |
مشاهده محصول |
| 3 | 1250*2500 | شیت | 423,280 | مشاهده محصول |
| 3 | 1000*2000 | شیت | 427,870 | مشاهده محصول |
| 3 | 1000 | رول | 425,910 | مشاهده محصول |
| 4 | 1500*6000 | شیت | 423,280 | مشاهده محصول |
| 5 | 1000*2000 | شیت | 427,870 | مشاهده محصول |
| 5 | 1000 | رول | 418,730 | مشاهده محصول |
| 6 | 1500*6000 | شیت | 417,170 | مشاهده محصول |
| 6 | 1500*3000 | شیت | 419,830 | مشاهده محصول |
| 6 | 1500 | رول | 418,680 | مشاهده محصول |
| 6 | 1250*2500 | شیت | 415,240 | مشاهده محصول |
| 6 | 1250 | شیت | 418,780 | مشاهده محصول |
| 6 | 1000*2000 | شیت | 419,830 | مشاهده محصول |
| 6 | 1000 | رول | 418,780 | مشاهده محصول |
| 8 | 1500*3000 | شیت | 421,760 | مشاهده محصول |
| 8 | 1500 | رول | 421,530 | مشاهده محصول |
| 8 | 1250 | رول | 421,070 | مشاهده محصول |
| 8 | 1500*6000 | شیت | 416,060 | مشاهده محصول |
| 8 | 1000*2000 | شیت | 420,110 | مشاهده محصول |
| 8 | 1000 | رول | 419,050 | مشاهده محصول |
| 10 | 1250 | رول | 423,830 | مشاهده محصول |
| 10 | 1500*6000 | شیت | 418,910 | مشاهده محصول |
| 10 | 1500*3000 | شیت | 423,600 | مشاهده محصول |
| 10 | 1250*2500 | شیت | 419,370 | مشاهده محصول |
| 10 | 1000*2000 | شیت | 423,960 | مشاهده محصول |
| 12 | 1500*6000 | شیت | 430,620 | مشاهده محصول |
| 12 | 1500*3000 | شیت | 428,090 | مشاهده محصول |
| 12 | 1000*2000 | شیت | 428,550 | مشاهده محصول |
| 15 | 1500*3000 | شیت | 445,760 | مشاهده محصول |
| 15 | 1500*6000 | شیت |
استعلام قیمت |
مشاهده محصول |
| 15 | 1000*2000 | شیت | 436,210 | مشاهده محصول |
| 20 | 1500*6000 | شیت | 419,280 | مشاهده محصول |
| 20 | 1500*3000 | شیت | 430,560 | مشاهده محصول |
| 0.3 | 1250 | رول |
استعلام قیمت |
مشاهده محصول |
| 0.3 | 1000 | رول | 329,000 | مشاهده محصول |
| 0.3 | 1250*2500 | شیت | 338,000 | مشاهده محصول |
| 0.4 | 1250 | رول | 329,000 | مشاهده محصول |
| 0.4 | 1000*2000 | شیت | 343,000 | مشاهده محصول |
| 0.4 | 1000 | رول | 329,000 | مشاهده محصول |
| 0.5 | 1250 | رول | 329,000 | مشاهده محصول |
| 0.5 | 1000*2000 | شیت | 339,000 | مشاهده محصول |
| 0.5 | 1000 | رول | 329,000 | مشاهده محصول |
| 0.5 | 1250*2500 | شیت | 339,000 | مشاهده محصول |
| 0.6 | 1250*2500 | شیت | 338,000 | مشاهده محصول |
| 0.6 | 1250 | رول | 329,000 | مشاهده محصول |
| 0.6 | 1000 | رول | 328,000 | مشاهده محصول |
| 0.6 | 1000*2000 | شیت | 342,000 | مشاهده محصول |
| 0.7 | 1250 | رول | 329,000 | مشاهده محصول |
| 0.7 | 1000*2000 | شیت | 342,000 | مشاهده محصول |
| 0.8 | 1250*2500 | شیت | 338,000 | مشاهده محصول |
| 0.8 | 1250 | رول | 329,000 | مشاهده محصول |
| 0.8 | 1000*2000 | شیت | 342,000 | مشاهده محصول |
| 0.8 | 1000 | رول | 329,000 | مشاهده محصول |
| 1 | 1500 | رول | 418,590 | مشاهده محصول |
| 1 | 1250 | رول | 418,870 | مشاهده محصول |
| 1 | 1500*3000 | شیت | 418,730 | مشاهده محصول |
| 1 | 1250*2500 | شیت | 427,870 | مشاهده محصول |
| 1 | 1000*2000 | شیت | 418,820 | مشاهده محصول |
| 1 | 1000 | رول | 418,680 | مشاهده محصول |
| 1.25 | 1500*3000 | رول |
استعلام قیمت |
مشاهده محصول |
| 1.25 | 1250 | رول | 418,870 | مشاهده محصول |
| 1.25 | 1250*2500 | شیت | 427,870 | مشاهده محصول |
| 1.25 | 1000*2000 | شیت | 418,820 | مشاهده محصول |
| 1.25 | 1000 | رول | 419,600 | مشاهده محصول |
| 1.5 | 1000 | رول | 418,780 | مشاهده محصول |
| 1.5 | 1500*6000 | شیت | 427,770 | مشاهده محصول |
قیمت ورق استیل 316L تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۶
| ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت(تومان) | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500 | رول | 647,000 | مشاهده محصول |
| 1 | 1250*2500 | شیت | 661,820 | مشاهده محصول |
| 1 | 1250 | رول | 647,450 | مشاهده محصول |
| 1 | 1000*2000 | شیت | 661,820 | مشاهده محصول |
| 1 | 1000 | رول | 647,450 | مشاهده محصول |
| 1.5 | 1500*3000 | شیت | 666,550 | مشاهده محصول |
| 1.5 | 1250*2500 | شیت | 661,820 | مشاهده محصول |
| 1.5 | 1000*2000 | شیت | 661,820 | مشاهده محصول |
| 1.5 | 1000 | رول | 647,450 | مشاهده محصول |
| 2 | 1500*3000 | شیت | 662,450 | مشاهده محصول |
| 2 | 1250*2500 | شیت | 657,270 | مشاهده محصول |
| 2 | 1000*2000 | شیت | 661,820 | مشاهده محصول |
| 2 | 1250 | رول | 642,910 | مشاهده محصول |
| 2.5 | 1500*3000 | شیت | 661,820 | مشاهده محصول |
| 2.5 | 1000*2000 | شیت | 661,820 | مشاهده محصول |
| 2.5 | 1000 | رول | 642,270 | مشاهده محصول |
| 3 | 1500*6000 | شیت | 657,910 | مشاهده محصول |
| 3 | 1500*3000 | شیت | 662,450 | مشاهده محصول |
| 3 | 1250*2500 | شیت | 657,270 | مشاهده محصول |
| 3 | 1000*2000 | شیت | 652,730 | مشاهده محصول |
| 3 | 1000 | رول | 655,910 | مشاهده محصول |
| 3 | 1500 | رول | 642,910 | مشاهده محصول |
| 4 | 1500*6000 | شیت | 657,910 | مشاهده محصول |
| 4 | 1500*3000 | شیت | 661,820 | مشاهده محصول |
| 4 | 1250*2500 | شیت | 657,270 | مشاهده محصول |
| 4 | 1000*2000 | شیت | 639,090 | مشاهده محصول |
| 5 | 1500*6000 | شیت | 656,360 | مشاهده محصول |
| 5 | 1500*3000 | شیت | 662,450 | مشاهده محصول |
| 5 | 1500 | رول | 643,640 | مشاهده محصول |
| 5 | 1250*2500 | شیت | 657,270 | مشاهده محصول |
| 5 | 1000*2000 | شیت | 639,090 | مشاهده محصول |
| 5 | 1250 | رول | 642,270 | مشاهده محصول |
| 6 | 1500*6000 | شیت | 657,090 | مشاهده محصول |
| 6 | 1500*3000 | شیت | 660,000 | مشاهده محصول |
| 6 | 1500 | رول | 643,180 | مشاهده محصول |
| 6 | 1250*2500 | شیت | 657,270 | مشاهده محصول |
| 6 | 1250 | رول | 642,450 | مشاهده محصول |
| 6 | 1000*2000 | شیت | 710,180 | مشاهده محصول |
| 6 | 1000 | رول | 642,270 | مشاهده محصول |
| 8 | 1500*6000 | شیت | 657,550 | مشاهده محصول |
| 8 | 1500*3000 | شیت | 664,090 | مشاهده محصول |
| 8 | 1250*2500 | شیت | 656,820 | مشاهده محصول |
| 8 | 1000*2000 | شیت | 661,360 | مشاهده محصول |
| 10 | 1500*6000 | شیت | 667,000 | مشاهده محصول |
| 10 | 1500*3000 | شیت | 672,000 | مشاهده محصول |
| 10 | 1000*2000 | شیت | 671,090 | مشاهده محصول |
| 10 | 1000 | رول | 651,550 | مشاهده محصول |
| 10 | 1500 | رول | 651,550 | مشاهده محصول |
| 12 | 1500*6000 | شیت | 667,910 | مشاهده محصول |
| 12 | 1500*3000 | شیت | 671,090 | مشاهده محصول |
| 12 | 1500 | رول | 651,550 | مشاهده محصول |
| 15 | 1500*6000 | شیت | 673,360 | مشاهده محصول |
| 15 | 1500*3000 | شیت | 637,450 | مشاهده محصول |
| 15 | 1000*2000 | شیت | 644,270 | مشاهده محصول |
| 20 | 1500*6000 | شیت | 671,550 | مشاهده محصول |
| 20 | 1000*2000 | شیت | 651,550 | مشاهده محصول |
قیمت ورق استیل 310s تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۶
| ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت(تومان) | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1250 | رول | 775,000 | مشاهده محصول |
| 1 | 1000 | رول | 775,000 | مشاهده محصول |
| 2 | 1250 | رول | 783,000 | مشاهده محصول |
| 2 | 1000*2000 | شیت | 788,000 | مشاهده محصول |
| 2 | 1000 | رول | 783,000 | مشاهده محصول |
| 3 | 1250 | رول | 747,000 | مشاهده محصول |
| 3 | 1000*2000 | رول | 752,000 | مشاهده محصول |
| 3 | 1500 | رول | 747,000 | مشاهده محصول |
| 4 | 1500*6000 | شیت | 730,000 | مشاهده محصول |
| 4 | 1500*3000 | شیت | 734,000 | مشاهده محصول |
| 4 | 1500 | رول | 730,000 | مشاهده محصول |
| 4 | 1000*2000 | شیت | 734,000 | مشاهده محصول |
| 5 | 1500*3000 | شیت | 734,000 | مشاهده محصول |
| 5 | 1500*6000 | شیت | 730,000 | مشاهده محصول |
| 5 | 1000*2000 | شیت | 734,000 | مشاهده محصول |
| 5 | 1500 | رول | 730,000 | مشاهده محصول |
| 6 | 1500*6000 | شیت | 730,000 | مشاهده محصول |
| 6 | 1500*3000 | شیت | 734,000 | مشاهده محصول |
| 6 | 1000*2000 | شیت | 734,000 | مشاهده محصول |
| 6 | 1500 | رول | 730,000 | مشاهده محصول |
| 8 | 1500*6000 | شیت | 730,000 | مشاهده محصول |
| 8 | 1500 | رول | 730,000 | مشاهده محصول |
| 10 | 1500*6000 | شیت | 710,000 | مشاهده محصول |
| 10 | 1500*3000 | شیت | 736,000 | مشاهده محصول |
| 10 | 1500 | رول | 732,000 | مشاهده محصول |
| 12 | 1500*6000 | شیت | 739,000 | مشاهده محصول |
| 12 | 1500*3000 | شیت | 743,000 | مشاهده محصول |
| 12 | 1500 | رول | 739,000 | مشاهده محصول |
| 12 | 1250 | رول | 739,000 | مشاهده محصول |
| 15 | 1500*6000 | شیت | 713,000 | مشاهده محصول |
| 15 | 1500*3000 | شیت | 744,000 | مشاهده محصول |
| 15 | 1500 | رول | 740,000 | مشاهده محصول |
| 20 | 1500*6000 | شیت | 721,000 | مشاهده محصول |
| 20 | 1500*3000 | شیت | 752,000 | مشاهده محصول |
| 20 | 1500 | رول | 747,000 | مشاهده محصول |
قیمت ورق استیل 321 تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۶
| ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت(تومان) | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1500*3000 | شیت | 565,450 | مشاهده محصول |
| 1.5 | 1250*2500 | شیت | 560,450 | مشاهده محصول |
| 3 | 1000*2000 | شیت | 565,000 | مشاهده محصول |
| 5 | 1500*6000 | شیت | 560,450 | مشاهده محصول |
| 5 | 1000*2000 | شیت | 565,000 | مشاهده محصول |
| 6 | 1500*6000 | شیت | 560,450 | مشاهده محصول |
| 8 | 1500*6000 | شیت | 560,450 | مشاهده محصول |
| 10 | 1500*6000 | شیت | 570,000 | مشاهده محصول |
| 14 | 1500*6000 | شیت | 578,640 | مشاهده محصول |
| 20 | 1500*6000 | شیت | 578,640 | مشاهده محصول |
قیمت ورق استیل 430 تاریخ : ۱۴۰۵/۰۲/۶
| ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت(تومان) | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 1250*2500 | شیت | 227,090 | مشاهده محصول |
| 0.3 | 1000*2000 | شیت | 229,640 | مشاهده محصول |
| 0.4 | 1250*2500 | شیت | 227,090 | مشاهده محصول |
| 0.4 | 1000*2000 | شیت | 232,360 | مشاهده محصول |
| 0.4 | 1000 | رول | 224,090 | مشاهده محصول |
| 0.5 | 1250 | شیت | 226,000 | مشاهده محصول |
| 0.5 | 1250*2500 | شیت | 227,090 | مشاهده محصول |
| 0.5 | 1000*2000 | شیت | 232,360 | مشاهده محصول |
| 0.6 | 1250*2500 | شیت | 226,090 | مشاهده محصول |
| 0.6 | 1000*2000 | شیت | 232,360 | مشاهده محصول |
| 0.6 | 1220*2440 | شیت | 226,090 | مشاهده محصول |
| 0.7 | 1000*2000 | شیت | 226,000 | مشاهده محصول |
| 0.7 | 1000 | رول | 227,730 | مشاهده محصول |
| 0.7 | 1250*2500 | شیت | 226,090 | مشاهده محصول |
| 0.8 | 1250*2500 | شیت | 226,090 | مشاهده محصول |
| 0.8 | 1000*2000 | شیت | 226,000 | مشاهده محصول |
| 1 | 1000*2000 | شیت | 232,090 | مشاهده محصول |
| 1.2 | 1250*2500 | شیت | 227,090 | مشاهده محصول |
| 1.2 | 1000*2000 | شیت | 232,640 | مشاهده محصول |
| 1.5 | 1250*2500 | شیت | 227,090 | مشاهده محصول |
| 1.5 | 1000*2000 | شیت | 232,640 | مشاهده محصول |
| 2 | 1250*2500 | شیت | 227,450 | مشاهده محصول |
| 2 | 1000*2000 | شیت | 227,450 | مشاهده محصول |
| 2 | 1000 | رول | 226,450 | مشاهده محصول |
| 2 | 1220*2440 | شیت | 227,450 | مشاهده محصول |
| 3 | 1500*3000 | شیت | 250,270 | مشاهده محصول |
| 3 | 1000*2000 | شیت | 248,270 | مشاهده محصول |
سوالات متداول ورق استیل
قیمت ورق استیل بهروز است؟
بله، تمامی قیمتها بهصورت روزانه بهروزرسانی میشوند. اما برای سفارشهای عمده یا نوسانات شدید بازار، لطفاً قبل از ثبت نهایی سفارش با ما تماس بگیرید.
آیا هزینه نهایی ورق استیل شامل مالیات، بارگیری و حمل و نقل میشود؟
خیر، هزینه اعلامشده فقط مربوط به کالای خام است. مالیات و حملونقل بهصورت جداگانه محاسبه شده و قبل از تأیید نهایی فاکتور اعلام میشود.
شرایط پرداخت برای خرید ورق استیل به چه صورت است؟
بله، پرداخت میتواند بهصورت نقدی، چکی یا اعتباری انجام شود (ویژه مشتریان حقوقی یا باسابقه). لطفاً برای اطلاع از شرایط دقیق با ما تماس بگیرید.
آیا امکان بازگشت یا لغو سفارش ورق استیل وجود داره؟
تا قبل از ارسال بار، امکان لغو سفارش وجود دارد. پس از ارسال، تنها در صورت وجود مغایرت یا نقص در کالا، امکان بازگشت پذیرفته میشود.
ورق استیل دارای شناسنامه یا گواهی آنالیز هست؟
بله، تمامی محصولات دارای برگه آنالیز متالوژیکی (Certificate) از کارخانه یا واردکننده اصلی هستند.
آیا امکان ارسال نمونه ورق استیل قبل از خرید وجود داره؟
برای سفارشهای عمده، امکان ارسال نمونه یا بازدید حضوری جهت اطمینان از کیفیت وجود دارد.
زمان تحویل ورق استیل چقدر طول میکشه؟
تحویل بسته به موجودی و مقصد بین ۱ تا ۳ روز کاری طول میکشد. در سفارشهای خاص، زمان توافقی خواهد بود.
ورق استیل – قیمت و خرید انواع ورق استیل
ورق استیل یکی از متریالهای پرکاربرد در صنایع مختلف است که به دلیل ویژگیهایی همچون مقاومت در برابر خوردگی، استحکام بالا و قابلیت شکلدهی آسان، در کاربردهای گستردهای از جمله صنایع ساختمانی، خودروسازی، صنایع غذایی، پزشکی، دکوراتیو و دیگر صنایع استفاده میشود. در این صفحه، به معرفی انواع ورق استیل، ویژگیها، کاربردها و قیمتهای بهروز این محصولات خواهیم پرداخت.
انواع ورق استیل و کاربردهای آن
ورق استیل در انواع مختلفی تولید میشود و هر گرید ویژگیهای خاص خود را دارد که در کاربردهای مختلف تاثیر میگذارد. در اینجا به معرفی انواع گریدهای ورق استیل و کاربردهای آنها پرداختهایم.
ورق استیل 304
ورق استیل 304 به دلیل مقاومت عالی در برابر خوردگی و جوشپذیری بالا، در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی، دارویی، تجهیزات پزشکی و لوازم خانگی کاربرد دارد. این گرید از ورق استیل برای ساخت مخازن، لولهها و سایر تجهیزات صنعتی بسیار مناسب است.
ورق استیل 316
ورق استیل 316 که به دلیل حضور مولیبدن در ترکیب خود مقاومت بسیار بالایی در برابر خوردگی و شرایط سخت دارد، در صنایع شیمیایی، دریایی و دارویی کاربرد دارد. این ورق بهویژه در محیطهای خورنده و شرایط سخت مقاوم است.
ورق استیل 321
ورق استیل 321 برای استفاده در دماهای بالا مناسب است و به دلیل افزودن تیتانیوم به ترکیب خود، در برابر خوردگی در محیطهای گرم و آتشزا مقاومت دارد. این ورق در صنایع انرژی، نیروگاهها و صنایع نفت و گاز کاربرد فراوان دارد.
ورق استیل 310
ورق استیل 310 که از مقاومت بالا در دماهای بالا برخوردار است، برای استفاده در صنایع حرارتی و نیروگاهها مورد استفاده قرار میگیرد. این ورق بهویژه در کورهها و تجهیزات فرآیندی که تحت دمای بالا قرار دارند، کاربرد دارد.
ورق استیل 309
ورق استیل 309 دارای مقاومت عالی در برابر خوردگی و دماهای بالا است. این ورق عمدتاً در ساخت دستگاهها و تجهیزات صنعتی که نیاز به تحمل دماهای بالا دارند، استفاده میشود.
ورق استیل 410
ورق استیل 410 که بهعنوان فولاد زنگنزن مارتنزیتی شناخته میشود، برای تولید قطعاتی که نیاز به سختی بالا دارند مناسب است. این ورق در صنایع ابزارسازی و ساخت قطعات مقاوم به سایش مانند چاقوها و تیغهها کاربرد دارد.
ورق استیل 420
ورق استیل 420 یکی از گریدهای مقاوم به خوردگی است که در صنایع جراحی و ساخت ابزارهای برشی کاربرد دارد. این ورق پس از عملیات حرارتی، سختی بالایی پیدا کرده و برای ساخت تیغههای مقاوم به سایش مناسب است.
ورق استیل 430
ورق استیل 430 که به ورق بگیر نیز شناخته میشود، برای تولید قطعات دکوراتیو، لوازم خانگی و دربهای استیل کاربرد دارد. این ورق به دلیل هزینه مناسب و مقاومت خوب در برابر خوردگی در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
ویژگیهای ورق استیل
ورق استیل ویژگیهای بارزی دارد که آن را به یک ماده بسیار ارزشمند در صنایع مختلف تبدیل کرده است.
مقاومت در برابر خوردگی
ورق استیل بهدلیل ترکیبات کروم و نیکل در ساختار خود، مقاومت بسیار خوبی در برابر خوردگی و زنگزدگی دارد. این ویژگی ورق استیل را برای استفاده در محیطهای مرطوب و شیمیایی ایدهآل میکند.
استحکام بالا
ورق استیل دارای استحکام بالا در برابر فشار و کشش است و این ویژگی باعث میشود که در صنایع مختلف، از جمله ساختمانسازی و خودروسازی، بهطور گسترده مورد استفاده قرار گیرد.
قابلیت جوشپذیری عالی
ورق استیل قابلیت جوشپذیری بسیار بالایی دارد که این ویژگی آن را برای کاربردهایی که نیاز به اتصالات جوشکاری دارند، مناسب میسازد.
شکلدهی آسان
ورق استیل به راحتی میتواند شکل بگیرد و در فرآیندهای تولید پیچیدهای چون قالبسازی و نورد استفاده شود.
ظاهر زیبا
ورق استیل به دلیل براق بودن، در صنایع دکوراتیو، معماری و لوازم خانگی کاربرد دارد. این ویژگی باعث میشود که در بخشهای تزئینی و لوکس بسیار محبوب باشد.
کاربردهای ورق استیل
ورق استیل در صنایع مختلف کاربردهای گستردهای دارد. در این بخش، به معرفی برخی از مهمترین کاربردهای آن در صنایع مختلف میپردازیم.
صنعت ساختوساز و راهسازی
ورق استیل در صنعت ساختوساز برای ساخت سازههای مقاوم در برابر فشار و خوردگی استفاده میشود. این ورق در ساخت پلها، ساختمانها، و دیگر پروژههای زیربنایی کاربرد دارد.
صنعت خودروسازی
در خودروسازی، ورق استیل برای ساخت بدنه و شاسی خودروها استفاده میشود. این ورقها به دلیل مقاومت بالا در برابر ضربه و خوردگی، ایمنی و دوام خودروها را افزایش میدهند.
صنعت تولید و ساخت
ورق استیل در تولید انواع ماشینآلات صنعتی، تجهیزات، لوازم خانگی و مبلمان استفاده میشود. این ورقها بهراحتی قابل برش، شکلدهی و جوشکاری هستند.
صنایع انرژی و برق
در صنایع انرژی، ورق استیل برای ساخت خطوط لوله، مخازن ذخیرهسازی و تجهیزات تولید برق بهکار میرود. این ورقها مقاومت بسیار خوبی در برابر خوردگی دارند و عملکرد ایمن را تضمین میکنند.
صنعت هوافضا و دفاعی
ورق استیل در صنایع هوافضا و دفاعی برای ساخت قطعات هواپیما، موشک و دیگر وسایل نقلیه مورد استفاده قرار میگیرد. این ورقها بهدلیل استحکام بالا و مقاومت در برابر حرارت و شرایط سخت، بسیار ضروری هستند.
قیمت ورق استیل
قیمت ورق استیل تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله گرید، ضخامت، ابعاد، نوع پرداخت سطح و شرایط بازار قرار دارد. برای خرید ورق استیل با بهترین قیمت و کیفیت، میتوانید با کارشناسان استیل صدرا تماس بگیرید.
عوامل مؤثر بر قیمت ورق استیل
نوع گرید و آلیاژ
ضخامت و ابعاد ورق
پرداخت سطح (2B، BA، Mirror Finish)
برند و تولیدکننده
شرایط بازار و نوسانات ارز
خرید ورق استیل از استیل صدرا
استیل صدرا با عرضه انواع ورق استیل با بهترین قیمت و کیفیت، یکی از معتبرترین تأمینکنندگان ورق استیل در ایران است. برای مشاهده قیمتها، دریافت مشاوره فنی و خرید ورق استیل مناسب برای پروژههای خود، همین حالا با کارشناسان ما در تماس باشید. 02182807075
نتیجهگیری
ورق استیل با ویژگیهای برجستهای چون مقاومت به خوردگی، استحکام بالا و قابلیت شکلدهی آسان، یکی از متریالهای اساسی در صنایع مختلف است. با انتخاب ورق استیل مناسب برای نیازهای خاص پروژه خود، میتوانید از دوام و کیفیت بالا در عملکرد آن اطمینان حاصل کنید. برای خرید انواع ورق استیل با بهترین قیمت و کیفیت، استیل صدرا گزینهای مطمئن برای شما خواهد بود.
برای اطلاعات بیشتر در مورد سایر انواع ورق استیل بر روی گزینه های زیر کلیک کنید