- استیل صدرا
- ورق استیل
- ورق استیل تبریز
ورق استیل تبریز
قیمت ورق استنلس استیل (Stainless-steel sheet) را در ضخامت های مختلف میتوانید در جدول های این صفحه مشاهده کنید. انواع ورق استیل به صورت آلیاژ استیل 304 ، آلیاژ استیل 316 و… عرضه میشود.
درخواست پیش فاکتور
برای استعلام قیمت و دریافت پیش فاکتور ، لیست و یا صورت کالا خود را ارسال کنین تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم
محاسبه وزن و قیمت ورق
نتیجه محاسبات:
قیمت ورق استیل 304L تاریخ : ۱۴۰۳/۱۰/۱
ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
1 | 1000 | رول | 1,800,000 |
1.25 | 1000 | رول | 1,800,000 |
1.5 | 1000 | رول | 1,810,000 |
2 | 1000 | رول | 1,800,000 |
2.5 | 1000 | رول | 1,810,000 |
3 | 1000 | رول | 1,800,000 |
4 | 1000 | رول | 1,800,000 |
5 | 1000 | رول | 1,810,000 |
6 | 1000 | رول | 1,810,000 |
8 | 1000 | رول | 1,840,000 |
1 | 1250 | رول | 1,820,000 |
1.25 | 1250 | رول | 1,820,000 |
1.5 | 1250 | شیت | 1,810,000 |
2.5 | 1250 | رول | 1,810,000 |
3 | 1250 | رول | 1,810,000 |
4 | 1250 | رول | 1,810,000 |
5 | 1250 | رول | 1,810,000 |
6 | 1250 | شیت | 1,810,000 |
8 | 1250 | رول | 1,860,000 |
10 | 1250 | رول | 1,860,000 |
1 | 1500 | رول | 1,790,000 |
2 | 1500 | شیت | 1,810,000 |
3 | 1500 | شیت | 1,810,000 |
4 | 1500 | رول | 1,810,000 |
5 | 1500 | رول | 1,810,000 |
6 | 1500 | رول | 1,800,000 |
8 | 1500 | رول | 1,810,000 |
1 | 1000*2000 | شیت | 1,810,000 |
1.25 | 1000*2000 | شیت | 1,810,000 |
1.5 | 1000*2000 | شیت | 1,810,000 |
2 | 1000*2000 | شیت | 1,810,000 |
2.5 | 1000*2000 | شیت | 1,820,000 |
3 | 1000*2000 | شیت | 1,810,000 |
4 | 1000*2000 | شیت | 1,810,000 |
5 | 1000*2000 | شیت | 1,810,000 |
6 | 1000*2000 | شیت | 1,820,000 |
8 | 1000*2000 | شیت | 1,850,000 |
10 | 1000*2000 | شیت | 1,870,000 |
12 | 1000*2000 | شیت | 1,870,000 |
15 | 1000*2000 | شیت | 1,910,000 |
1 | 1250*2500 | شیت | 1,810,000 |
1.25 | 1250*2500 | شیت | 1,810,000 |
2 | 1250*2500 | شیت | 1,810,000 |
2.5 | 1250*2500 | شیت | 1,820,000 |
3 | 1250*2500 | شیت | 1,810,000 |
4 | 1250*2500 | شیت | 1,810,000 |
6 | 1250*2500 | شیت | 1,820,000 |
10 | 1250*2500 | شیت | 1,870,000 |
1 | 1500*3000 | شیت | 1,800,000 |
1.25 | 1500*3000 | رول | 1,800,000 |
1.5 | 1500*3000 | شیت | 1,800,000 |
2 | 1500*3000 | شیت | 1,800,000 |
2.5 | 1500*3000 | شیت | 1,800,000 |
3 | 1500*3000 | شیت | 1,810,000 |
4 | 1500*3000 | شیت | 1,810,000 |
5 | 1500*3000 | شیت | 1,800,000 |
6 | 1500*3000 | شیت | 1,820,000 |
8 | 1500*3000 | شیت | 1,830,000 |
10 | 1500*3000 | شیت | 1,830,000 |
12 | 1500*3000 | شیت | 1,820,000 |
15 | 1500*3000 | شیت | 1,860,000 |
20 | 1500*3000 | شیت | 1,980,000 |
1.5 | 1500*6000 | شیت | 1,800,000 |
2.5 | 1500*6000 | شیت | 1,810,000 |
3 | 1500*6000 | شیت | 1,810,000 |
4 | 1500*6000 | شیت | 1,810,000 |
5 | 1500*6000 | شیت | 1,800,000 |
6 | 1500*6000 | شیت | 1,830,000 |
6 | 1500*6000 | شیت | 1,830,000 |
8 | 1500*6000 | شیت | 1,810,000 |
10 | 1500*6000 | شیت | 1,820,000 |
12 | 1500*6000 | شیت | 1,810,000 |
15 | 1500*6000 | رول | 1,860,000 |
20 | 1500*6000 | شیت | 1,960,000 |
برای مطالعه محتوا ورق استیل 304 کلیک کنید.
جدول قیمت ورق استیل 316L تاریخ : ۱۴۰۳/۱۰/۱
ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت ( ریال ) |
---|---|---|---|
1 | 1000 | رول | 3,000,000 |
1.5 | 1000 | رول | 3,000,000 |
2.5 | 1000 | رول | 3,030,000 |
3 | 1000 | رول | 3,030,000 |
6 | 1000 | رول | 3,050,000 |
10 | 1000 | رول | 3,050,000 |
1 | 1250 | رول | 3,000,000 |
2 | 1250 | رول | 3,000,000 |
5 | 1250 | رول | 3,030,000 |
6 | 1250 | شیت | 3,050,000 |
1 | 1500 | رول | 2,950,000 |
3 | 1500 | رول | 3,100,000 |
5 | 1500 | شیت | 2,980,000 |
6 | 1500 | شیت | 3,030,000 |
10 | 1500 | رول | 2,950,000 |
12 | 1500 | رول | 3,050,000 |
1 | 1000*2000 | شیت | 3,030,000 |
1.5 | 1000*2000 | شیت | 3,030,000 |
2 | 1000*2000 | شیت | 3,030,000 |
2.5 | 1000*2000 | شیت | 3,030,000 |
3 | 1000*2000 | شیت | 3,030,000 |
4 | 1000*2000 | شیت | 3,030,000 |
5 | 1000*2000 | شیت | 3,030,000 |
6 | 1000*2000 | شیت | 3,050,000 |
8 | 1000*2000 | شیت | 3,030,000 |
10 | 1000*2000 | شیت | 3,050,000 |
15 | 1000*2000 | شیت | 3,200,000 |
20 | 1000*2000 | شیت | 3,300,000 |
1 | 1250*2500 | شیت | 3,030,000 |
1.5 | 1250*2500 | شیت | 3,030,000 |
2 | 1250*2500 | شیت | 3,030,000 |
3 | 1250*2500 | شیت | 3,030,000 |
4 | 1250*2500 | شیت | 3,030,000 |
5 | 1250*2500 | شیت | 3,030,000 |
6 | 1250*2500 | شیت | 3,050,000 |
8 | 1250*2500 | شیت | 3,030,000 |
1.5 | 1500*3000 | شیت | 3,050,000 |
1.5 | 1500*3000 | شیت | 3,050,000 |
2 | 1500*3000 | شیت | 3,000,000 |
2.5 | 1500*3000 | شیت | 3,030,000 |
3 | 1500*3000 | شیت | 3,000,000 |
4 | 1500*3000 | شیت | 3,000,000 |
5 | 1500*3000 | شیت | 3,000,000 |
6 | 1500*3000 | شیت | 3,010,000 |
8 | 1500*3000 | شیت | 3,010,000 |
10 | 1500*3000 | شیت | 2,950,000 |
12 | 1500*3000 | شیت | 3,050,000 |
15 | 1500*3000 | شیت | 3,100,000 |
3 | 1500*6000 | شیت | 3,000,000 |
4 | 1500*6000 | شیت | 3,000,000 |
5 | 1500*6000 | رول | 2,980,000 |
6 | 1500*6000 | شیت | 3,010,000 |
8 | 1500*6000 | شیت | 3,010,000 |
10 | 1500*6000 | شیت | 3,000,000 |
12 | 1500*6000 | شیت | 3,000,000 |
15 | 1500*6000 | شیت | 3,100,000 |
20 | 1500*6000 | شیت | 3,200,000 |
جدول قیمت ورق استیل 310 تاریخ : ۱۴۰۳/۱۰/۱
ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
2 | 1000 | رول | تماس بگیرید |
3 | 1000 | رول | تماس بگیرید |
1 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
2 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
3 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
10 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
12 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
6 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
5 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
3 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
4 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
8 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
10 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
12 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
15 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
20 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
2 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
3 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
10 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
12 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
15 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
20 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
2 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
3 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
8 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
10 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
12 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
15 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
20 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
جدول قیمت ورق استیل 310s تاریخ : ۱۴۰۳/۱۰/۱
ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
2 | 1000 | رول | تماس بگیرید |
1 | 1000 | رول | تماس بگیرید |
1 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
2 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
3 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
10 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
12 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
6 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
5 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
3 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
4 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
8 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
10 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
12 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
15 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
20 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
2 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
3 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
10 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
12 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
15 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
20 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
2 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
3 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
8 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
10 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
12 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
15 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
20 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
جدول قیمت ورق استیل 309 تاریخ : ۱۴۰۳/۱۰/۱
ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
2 | 1000 | رول | تماس بگیرید |
1 | 1000 | رول | تماس بگیرید |
1 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
2 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
3 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
10 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
12 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
6 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
5 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
3 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
4 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
8 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
10 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
12 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
15 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
20 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
2 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
3 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
10 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
12 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
15 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
20 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
2 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
3 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
8 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
10 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
12 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
15 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
20 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
جدول قیمت ورق استیل 309s تاریخ : ۱۴۰۳/۱۰/۱
ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
2 | 1000 | رول | تماس بگیرید |
1 | 1000 | رول | تماس بگیرید |
1 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
2 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
3 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
10 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
12 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
6 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
5 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
3 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
4 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
8 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
10 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
12 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
15 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
20 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
2 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
3 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
10 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
12 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
15 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
20 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
2 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
3 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
8 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
10 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
12 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
15 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
20 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
جدول قیمت ورق استیل 321 تاریخ : ۱۴۰۳/۱۰/۱
ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
1.5 | 1500*3000 | شیت | 3,030,000 |
1.5 | 1250*2500 | شیت | 3,080,000 |
3 | 1000*2000 | شیت | 2,980,000 |
5 | 1500*6000 | شیت | 2,930,000 |
5 | 1000*2000 | شیت | 2,980,000 |
6 | 1500*6000 | شیت | 2,980,000 |
8 | 1500*6000 | شیت | 2,980,000 |
10 | 1500*6000 | شیت | 3,030,000 |
12 | 1500*6000 | شیت | 3,030,000 |
14 | 1500*6000 | شیت | 3,130,000 |
20 | 1500*6000 | شیت | 3,080,000 |
جدول قیمت ورق استیل 430 تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱
ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
0.3 | 1000 | رول | 1,070,000 |
0.4 | 1000 | رول | 1,070,000 |
0.5 | 1000 | رول | 1,070,000 |
0.6 | 1000 | رول | 1,070,000 |
0.7 | 1000 | رول | 1,070,000 |
0.8 | 1000 | رول | 1,070,000 |
1 | 1000 | رول | 1,040,000 |
1.2 | 1000 | رول | 1,090,000 |
1.5 | 1000 | رول | 1,090,000 |
2 | 1000 | رول | 1,030,000 |
0.3 | 1250 | رول | 1,080,000 |
0.4 | 1250 | رول | 1,080,000 |
0.5 | 1250 | رول | 1,080,000 |
0.5 | 1250 | شیت | 1,080,000 |
0.6 | 1250 | رول | 1,080,000 |
0.7 | 1250 | رول | 1,080,000 |
0.8 | 1250 | رول | 1,080,000 |
1 | 1250 | رول | 1,060,000 |
1.2 | 1250 | رول | 1,080,000 |
1.5 | 1250 | رول | 1,080,000 |
2 | 1250 | رول | 1,030,000 |
3 | 1500 | رول | 1,030,000 |
0.3 | 1000*2000 | شیت | 1,080,000 |
0.4 | 1000*2000 | رول | 1,080,000 |
0.5 | 1000*2000 | شیت | 1,080,000 |
0.6 | 1000*2000 | شیت | 1,080,000 |
0.7 | 1000*2000 | شیت | 1,080,000 |
0.8 | 1000*2000 | شیت | 1,080,000 |
1 | 1000*2000 | شیت | 1,050,000 |
1.2 | 1000*2000 | شیت | 1,100,000 |
1.5 | 1000*2000 | شیت | 1,100,000 |
2 | 1000*2000 | شیت | 1,040,000 |
3 | 1000*2000 | شیت | 1,030,000 |
0.6 | 1220*2440 | شیت | 1,080,000 |
2 | 1220*2440 | شیت | 1,040,000 |
0.3 | 1250*2500 | شیت | 1,090,000 |
0.4 | 1250*2500 | شیت | 1,090,000 |
0.5 | 1250*2500 | شیت | 1,090,000 |
0.6 | 1250*2500 | شیت | 1,080,000 |
0.7 | 1250*2500 | شیت | 1,080,000 |
0.8 | 1250*2500 | شیت | 1,080,000 |
1 | 1250*2500 | استیل | 1,070,000 |
1.2 | 1250*2500 | شیت | 1,090,000 |
1.5 | 1250*2500 | شیت | 1,090,000 |
2 | 1250*2500 | شیت | 1,040,000 |
3 | 1500*3000 | شیت | 1,050,000 |
جدول قیمت ورق استیل 410 تاریخ : ۱۴۰۳/۱۰/۱
ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
2 | 1000 | رول | تماس بگیرید |
1 | 1000 | رول | تماس بگیرید |
1 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
2 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
3 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
10 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
12 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
6 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
5 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
3 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
4 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
8 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
10 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
12 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
15 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
20 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
2 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
3 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
10 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
12 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
15 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
20 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
2 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
3 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
8 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
10 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
12 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
15 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
20 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
جدول قیمت ورق استیل 420 تاریخ : ۱۴۰۳/۱۰/۱
ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
2 | 1000 | رول | تماس بگیرید |
1 | 1000 | رول | تماس بگیرید |
1 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
2 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
3 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
10 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
12 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
6 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
5 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
3 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
4 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
8 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
10 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
12 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
15 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
20 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
2 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
3 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
10 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
12 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
15 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
20 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
2 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
3 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
8 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
10 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
12 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
15 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
20 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
برای اطلاعات بیشتر در مورد سایر انواع ورق استیل بر روی گزینه های زیر کلیک کنید
آخرین بروزرسانی : 1403/02/16