ورق استیل رشت
لیست قیمت ورق استیل در رشت را میتوانید در ضخامتها و ابعاد مختلف در جدولهای این صفحه مشاهده کنید. انواع ورق استنلس استیل در گریدهای پرکاربردی مانند استیل ۳۰۴، استیل ۳۱۶ و سایر آلیاژهای صنعتی برای مصارف تولیدی، ساختمانی و صنعتی عرضه میشوند. برای اطلاع از قیمت روز و خرید ورق استیل در رشت با کارشناسان فروش استیل صدرا تماس بگیرید.
درخواست پیش فاکتور
برای استعلام قیمت و دریافت پیش فاکتور ، لیست و یا صورت کالا خود را ارسال کنین تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم
قیمت ورق استیل 304L تاریخ : ۱۴۰۵/۰۸/۶
| ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت(تومان) | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| ۱۲ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۱,۲۰۳,۶۴۰ | مشاهده محصول |
| ۱۲ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۱,۲۰۳,۶۴۰ | مشاهده محصول |
| ۱.۵ | ۱۲۵۰ | شیت | ۱,۱۸۱,۸۲۰ | مشاهده محصول |
| ۱.۵ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | شیت | ۱,۱۸۱,۸۲۰ | مشاهده محصول |
| ۵ | ۱۲۵۰ | رول | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۵ | ۱۵۰۰ | رول | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۵ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | شیت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۵ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | شیت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۴ | ۱۰۰۰ | رول | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۴ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۴ | ۱۲۵۰ | رول | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۴ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۴ | ۱۵۰۰ | رول | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۴ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | شیت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۱.۵ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۱,۱۸۱,۸۲۰ | مشاهده محصول |
| ۲ | ۱۵۰۰ | شیت | ۱,۲۰۳,۶۴۰ | مشاهده محصول |
| ۲ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | شیت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۲ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۱,۱۸۱,۸۲۰ | مشاهده محصول |
| ۲ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۱,۱۸۱,۸۲۰ | مشاهده محصول |
| ۲ | ۱۰۰۰ | رول | ۱,۱۸۱,۸۲۰ | مشاهده محصول |
| ۲.۵ | ۱۲۵۰ | رول | ۱,۱۸۱,۸۲۰ | مشاهده محصول |
| ۲.۵ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | شیت | ۱,۱۸۱,۸۲۰ | مشاهده محصول |
| ۲.۵ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | شیت | ۱,۱۸۱,۸۲۰ | مشاهده محصول |
| ۲.۵ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۱,۱۸۱,۸۲۰ | مشاهده محصول |
| ۲.۵ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۱,۱۸۱,۸۲۰ | مشاهده محصول |
| ۲.۵ | ۱۰۰۰ | رول | ۱,۱۸۱,۸۲۰ | مشاهده محصول |
| ۳ | ۱۲۵۰ | رول | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۳ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | شیت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۳ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | شیت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۳ | ۱۵۰۰ | شیت | ۱,۲۰۳,۶۴۰ | مشاهده محصول |
| ۳ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۳ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۳ | ۱۰۰۰ | رول | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۴ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | شیت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۵ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۵ | ۱۰۰۰ | رول | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۶ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | شیت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۶ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | شیت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۶ | ۱۵۰۰ | رول | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۶ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۶ | ۱۲۵۰ | شیت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۶ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۶ | ۱۰۰۰ | رول | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۸ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | شیت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۸ | ۱۵۰۰ | رول | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۸ | ۱۲۵۰ | رول | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۸ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | شیت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۸ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۸ | ۱۰۰۰ | رول | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۱۰ | ۱۲۵۰ | رول | ۱,۱۸۱,۸۲۰ | مشاهده محصول |
| ۱۰ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | شیت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۱۰ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | شیت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۱۰ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۱,۱۸۱,۸۲۰ | مشاهده محصول |
| ۱۰ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۱۲ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | شیت | ۱,۲۷۲,۷۳۰ | مشاهده محصول |
| ۱۲ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | شیت | ۱,۲۷۲,۷۳۰ | مشاهده محصول |
| ۱۲ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۱,۲۷۲,۷۳۰ | مشاهده محصول |
| ۱۵ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | شیت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۱۵ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | شیت | ۱,۲۰۳,۶۴۰ | مشاهده محصول |
| ۱۵ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۲۰ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | شیت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۲۰ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | شیت | ۱,۲۲۷,۲۷۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۳ | ۱۲۵۰ | رول | ۱,۲۰۳,۶۴۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۳ | ۱۰۰۰ | رول | ۱,۲۰۳,۶۴۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۳ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۱,۲۰۳,۶۴۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۴ | ۱۲۵۰ | رول | ۱,۲۰۳,۶۴۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۴ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۱,۲۰۳,۶۴۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۴ | ۱۰۰۰ | رول | ۱,۲۰۳,۶۴۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۵ | ۱۲۵۰ | رول | ۱,۲۰۳,۶۴۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۵ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۱,۲۰۳,۶۴۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۵ | ۱۰۰۰ | رول | ۱,۲۰۳,۶۴۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۵ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۱,۲۰۳,۶۴۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۶ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۱,۲۰۳,۶۴۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۶ | ۱۲۵۰ | رول | ۱,۲۰۳,۶۴۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۶ | ۱۰۰۰ | رول | ۱,۲۰۳,۶۴۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۶ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۱,۲۰۳,۶۴۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۷ | ۱۲۵۰ | رول | ۱,۲۰۳,۶۴۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۷ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۱,۲۰۳,۶۴۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۸ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۱,۲۰۳,۶۴۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۸ | ۱۲۵۰ | رول | ۱,۲۰۳,۶۴۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۸ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۱,۲۰۳,۶۴۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۸ | ۱۰۰۰ | رول | ۱,۲۰۳,۶۴۰ | مشاهده محصول |
| ۱ | ۱۵۰۰ | رول | ۱,۴۶۸,۱۸۰ | مشاهده محصول |
| ۱ | ۱۲۵۰ | رول | ۱,۴۶۸,۱۸۰ | مشاهده محصول |
| ۱ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | شیت | ۱,۴۸۲,۰۷۰ | مشاهده محصول |
| ۱ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۱,۴۸۲,۰۷۰ | مشاهده محصول |
| ۱ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۱,۴۸۲,۰۷۰ | مشاهده محصول |
| ۱ | ۱۰۰۰ | رول | ۱,۴۷۶,۸۲۰ | مشاهده محصول |
| ۱.۲۵ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | رول | ۱,۲۰۳,۶۴۰ | مشاهده محصول |
| ۱.۲۵ | ۱۲۵۰ | رول | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۱.۲۵ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۱.۲۵ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۱.۲۵ | ۱۰۰۰ | رول | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۱.۵ | ۱۰۰۰ | رول | ۱,۱۸۱,۸۲۰ | مشاهده محصول |
| ۱.۵ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | شیت | ۱,۱۸۱,۸۲۰ | مشاهده محصول |
برای مطالعه محتوا ورق استیل ۳۰۴ کلیک کنید.
قیمت ورق استیل 316L تاریخ : ۱۴۰۵/۰۸/۶
| ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت(تومان) | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۵۰۰ | رول | ۲,۲۲۷,۲۷۰ | مشاهده محصول |
| ۱ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۲,۲۲۷,۲۷۰ | مشاهده محصول |
| ۱ | ۱۲۵۰ | رول | ۲,۲۲۷,۲۷۰ | مشاهده محصول |
| ۱ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۲,۲۲۷,۲۷۰ | مشاهده محصول |
| ۱ | ۱۰۰۰ | رول | ۲,۲۲۷,۲۷۰ | مشاهده محصول |
| ۱.۵ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | شیت | ۲,۲۲۷,۲۷۰ | مشاهده محصول |
| ۱.۵ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۲,۲۲۷,۲۷۰ | مشاهده محصول |
| ۱.۵ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۲,۲۲۷,۲۷۰ | مشاهده محصول |
| ۱.۵ | ۱۰۰۰ | رول | ۲,۲۲۷,۲۷۰ | مشاهده محصول |
| ۲ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | شیت | ۲,۲۷۲,۷۳۰ | مشاهده محصول |
| ۲ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۲,۲۷۲,۷۳۰ | مشاهده محصول |
| ۲ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۲,۲۷۲,۷۳۰ | مشاهده محصول |
| ۲ | ۱۲۵۰ | رول | ۲,۱۸۶,۳۶۰ | مشاهده محصول |
| ۲.۵ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | شیت | ۲,۲۷۲,۷۳۰ | مشاهده محصول |
| ۲.۵ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۲,۲۷۲,۷۳۰ | مشاهده محصول |
| ۲.۵ | ۱۰۰۰ | رول | ۲,۰۹۰,۹۱۰ | مشاهده محصول |
| ۳ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | شیت | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۳ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | شیت | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۳ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۲,۲۷۲,۷۳۰ | مشاهده محصول |
| ۳ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۲,۰۹۰,۹۱۰ | مشاهده محصول |
| ۳ | ۱۰۰۰ | رول | ۲,۰۹۰,۹۱۰ | مشاهده محصول |
| ۳ | ۱۵۰۰ | رول | ۲,۰۹۰,۹۱۰ | مشاهده محصول |
| ۴ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | شیت | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۴ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | شیت | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۴ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۲,۲۷۲,۷۳۰ | مشاهده محصول |
| ۴ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۲,۳۶۳,۶۴۰ | مشاهده محصول |
| ۵ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | شیت | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۵ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | شیت | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۵ | ۱۵۰۰ | رول | ۲,۰۹۰,۹۱۰ | مشاهده محصول |
| ۵ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۲,۲۷۲,۷۳۰ | مشاهده محصول |
| ۵ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۲,۲۷۲,۷۳۰ | مشاهده محصول |
| ۵ | ۱۲۵۰ | رول | ۲,۱۸۱,۸۲۰ | مشاهده محصول |
| ۶ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | شیت | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۶ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | شیت | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۶ | ۱۵۰۰ | رول | ۲,۰۹۰,۹۱۰ | مشاهده محصول |
| ۶ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۲,۲۷۲,۷۳۰ | مشاهده محصول |
| ۶ | ۱۲۵۰ | رول | ۲,۲۷۲,۷۳۰ | مشاهده محصول |
| ۶ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۲,۲۷۲,۷۳۰ | مشاهده محصول |
| ۶ | ۱۰۰۰ | رول | ۲,۰۹۰,۹۱۰ | مشاهده محصول |
| ۸ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | شیت | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۸ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | شیت | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۸ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۲,۲۷۲,۷۳۰ | مشاهده محصول |
| ۸ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۲,۲۷۲,۷۳۰ | مشاهده محصول |
| ۱۰ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | شیت | ۲,۰۹۰,۹۱۰ | مشاهده محصول |
| ۱۰ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | شیت | ۲,۰۹۰,۹۱۰ | مشاهده محصول |
| ۱۰ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۲,۰۹۰,۹۱۰ | مشاهده محصول |
| ۱۰ | ۱۰۰۰ | رول | ۲,۰۹۰,۹۱۰ | مشاهده محصول |
| ۱۰ | ۱۵۰۰ | رول | ۲,۰۹۰,۹۱۰ | مشاهده محصول |
| ۱۲ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | شیت | ۲,۰۹۰,۹۱۰ | مشاهده محصول |
| ۱۲ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | شیت | ۲,۱۳۶,۳۶۰ | مشاهده محصول |
| ۱۲ | ۱۵۰۰ | رول | ۲,۱۳۶,۳۶۰ | مشاهده محصول |
| ۱۵ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | شیت | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۱۵ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | شیت | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۱۵ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۲,۰۹۰,۹۱۰ | مشاهده محصول |
| ۲۰ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | شیت | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۲۰ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۲,۲۷۲,۷۳۰ | مشاهده محصول |
قیمت ورق استیل 310s تاریخ : ۱۴۰۵/۰۸/۶
قیمت ورق استیل ۳۲۱ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۸/۶
| ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت(تومان) | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| ۱.۵ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | شیت | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۱.۵ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۳ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۵ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | شیت | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۵ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۶ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | شیت | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۸ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | شیت | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۱۰ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | شیت | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۱۴ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | شیت | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۲۰ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | شیت | ۱,۸۹۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
قیمت ورق استیل ۴۳۰ تاریخ : ۱۴۰۵/۰۸/۶
| ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت(تومان) | مشاهده |
|---|---|---|---|---|
| ۰.۳ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۹۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۳ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۹۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۴ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۹۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۴ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۹۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۴ | ۱۰۰۰ | رول | ۹۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۵ | ۱۲۵۰ | شیت | ۹۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۵ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۹۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۵ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۹۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۶ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۹۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۶ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۹۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۶ | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | شیت | ۹۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۷ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۹۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۷ | ۱۰۰۰ | رول | ۹۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۷ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۹۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۸ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۹۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۰.۸ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۹۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۱ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۹۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۱.۲ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۹۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۱.۲ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۹۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۱.۵ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۹۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۱.۵ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۹۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۲ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | شیت | ۹۰۰,۳۸۰ | مشاهده محصول |
| ۲ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۹۰۰,۳۸۰ | مشاهده محصول |
| ۲ | ۱۰۰۰ | رول | ۹۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۲ | ۱۲۲۰*۲۴۴۰ | شیت | ۹۰۰,۳۸۰ | مشاهده محصول |
| ۳ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | شیت | ۹۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
| ۳ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | شیت | ۹۰۰,۰۰۰ | مشاهده محصول |
سوالات متداول ورق استیل رشت
قیمت ورق استیل بهروز است؟
بله، تمامی قیمتها بهصورت روزانه بهروزرسانی میشوند. اما برای سفارشهای عمده یا نوسانات شدید بازار، لطفاً قبل از ثبت نهایی سفارش با ما تماس بگیرید.
آیا هزینه نهایی ورق استیل شامل مالیات، بارگیری و حمل و نقل میشود؟
خیر، هزینه اعلامشده فقط مربوط به کالای خام است. مالیات و حملونقل بهصورت جداگانه محاسبه شده و قبل از تأیید نهایی فاکتور اعلام میشود.
شرایط پرداخت برای خرید ورق استیل به چه صورت است؟
بله، پرداخت میتواند بهصورت نقدی، چکی یا اعتباری انجام شود (ویژه مشتریان حقوقی یا باسابقه). لطفاً برای اطلاع از شرایط دقیق با ما تماس بگیرید.
آیا امکان بازگشت یا لغو سفارش ورق استیل وجود داره؟
تا قبل از ارسال بار، امکان لغو سفارش وجود دارد. پس از ارسال، تنها در صورت وجود مغایرت یا نقص در کالا، امکان بازگشت پذیرفته میشود.
ورق استیل دارای شناسنامه یا گواهی آنالیز هست؟
بله، تمامی محصولات دارای برگه آنالیز متالوژیکی (Certificate) از کارخانه یا واردکننده اصلی هستند.
آیا امکان ارسال نمونه ورق استیل قبل از خرید وجود داره؟
برای سفارشهای عمده، امکان ارسال نمونه یا بازدید حضوری جهت اطمینان از کیفیت وجود دارد.
زمان تحویل ورق استیل چقدر طول میکشه؟
تحویل بسته به موجودی و مقصد بین ۱ تا ۳ روز کاری طول میکشد. در سفارشهای خاص، زمان توافقی خواهد بود.
قیمت ورق استیل در رشت
در بسیاری از صنایع و پروژههای عمرانی، انتخاب متریالی که بتواند در شرایط محیطی مختلف عملکرد پایدار و طول عمر بالا ارائه دهد، اهمیت ویژهای دارد. ورق استیل به عنوان یکی از پرکاربردترین محصولات فولادی، به دلیل مقاومت مناسب در برابر خوردگی، دوام بالا و قابلیت شکلدهی مطلوب، در طیف وسیعی از کاربردهای صنعتی و ساختمانی مورد استفاده قرار میگیرد.
اگر قصد بررسی قیمت ورق استیل در رشت یا تأمین این محصول برای پروژههای صنعتی و تولیدی را دارید، در این صفحه اطلاعاتی درباره انواع گریدها، ویژگیهای فنی و شرایط خرید ورق استنلس استیل در رشت ارائه شده است.
تأمین ورق استنلس استیل در رشت
با توجه به شرایط اقلیمی استان گیلان و رطوبت بالای محیط، استفاده از متریالهایی که در برابر زنگزدگی و خوردگی مقاومت مناسبی داشته باشند اهمیت بیشتری پیدا میکند. به همین دلیل ورق استیل در رشت در بسیاری از پروژههای صنعتی، کارگاههای تولیدی، تجهیزات غذایی و همچنین کاربردهای ساختمانی مورد توجه قرار دارد.
انتخاب نوع آلیاژ، ضخامت و سطح پرداخت باید با توجه به شرایط کاری، میزان تماس با رطوبت یا مواد خورنده و نوع کاربرد نهایی انجام شود تا بهترین عملکرد و طول عمر برای سازه یا تجهیزات فراهم شود.
گریدهای متداول ورق استیل
ورقهای استنلس استیل در ترکیبات آلیاژی متنوعی تولید میشوند که هرکدام ویژگیهای فنی و محدوده کاربرد متفاوتی دارند. در بازار ورق استیل رشت، چند گرید از تقاضای بیشتری برخوردار هستند.
ورق استیل ۳۰۴
گرید ۳۰۴ یکی از رایجترین انواع ورق استنلس استیل در صنایع مختلف است. این آلیاژ به دلیل مقاومت مناسب در برابر اکسیداسیون، قابلیت جوشکاری خوب و شکلپذیری بالا، در تولید تجهیزات صنعتی، صنایع غذایی، ساخت قطعات فلزی و کاربردهای عمومی مورد استفاده قرار میگیرد.
ورق استیل ۳۱۶
در شرایطی که محیط کاری دارای رطوبت بالا یا مواد خورنده باشد، ورق استیل ۳۱۶ گزینهای مناسبتر محسوب میشود. وجود عنصر مولیبدن در ترکیب این گرید باعث افزایش مقاومت آن در برابر خوردگی و شرایط محیطی سخت میشود و به همین دلیل در صنایع شیمیایی، تجهیزات دریایی و محیطهای مرطوب کاربرد گستردهای دارد.
ورق استیل ۴۳۰
ورق استیل ۴۳۰ در دسته فولادهای فریتی قرار میگیرد و معمولاً در کاربردهایی مورد استفاده قرار میگیرد که علاوه بر ظاهر استیل، مدیریت هزینه نیز اهمیت داشته باشد. این گرید در تولید برخی قطعات صنعتی، تجهیزات دکوراتیو و لوازم خانگی مورد استفاده قرار میگیرد.
ویژگیهای فنی ورق استنلس استیل
ورق استیل به دلیل مجموعهای از خصوصیات مکانیکی و شیمیایی، در بسیاری از صنایع به عنوان متریالی قابل اعتماد شناخته میشود. برخی از مهمترین مزایای این محصول عبارتاند از:
- مقاومت بالا در برابر خوردگی و زنگزدگی
- استحکام مناسب در برابر فشار و تنشهای مکانیکی
- قابلیت فرمدهی، برشکاری و جوشکاری
- دوام و طول عمر بالا در شرایط محیطی مختلف
