- استیل صدرا
- ورق استیل
- ورق استیل مشهد
ورق استیل مشهد
قیمت ورق استنلس استیل (Stainless-steel sheet) را در ضخامت های مختلف میتوانید در جدول های این صفحه مشاهده کنید. انواع ورق استیل به صورت آلیاژ استیل 304 ، آلیاژ استیل 316 و… عرضه میشود.
درخواست پیش فاکتور
برای استعلام قیمت و دریافت پیش فاکتور ، لیست و یا صورت کالا خود را ارسال کنین تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم
محاسبه وزن و قیمت ورق
نتیجه محاسبات:
قیمت ورق استیل 304L تاریخ : ۱۴۰۳/۰۹/۲۳
ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
1 | 1000 | رول | 1,630,000 |
1.25 | 1000 | رول | 1,630,000 |
1.5 | 1000 | رول | 1,640,000 |
2 | 1000 | رول | 1,630,000 |
2.5 | 1000 | رول | 1,640,000 |
3 | 1000 | رول | 1,630,000 |
4 | 1000 | رول | 1,630,000 |
5 | 1000 | رول | 1,640,000 |
6 | 1000 | رول | 1,640,000 |
8 | 1000 | رول | 1,670,000 |
1 | 1250 | رول | 1,650,000 |
1.25 | 1250 | رول | 1,650,000 |
1.5 | 1250 | شیت | 1,640,000 |
2.5 | 1250 | رول | 1,640,000 |
3 | 1250 | رول | 1,640,000 |
4 | 1250 | رول | 1,640,000 |
5 | 1250 | رول | 1,640,000 |
6 | 1250 | شیت | 1,640,000 |
8 | 1250 | رول | 1,680,000 |
10 | 1250 | رول | 1,680,000 |
1 | 1500 | رول | 1,620,000 |
2 | 1500 | شیت | 1,640,000 |
3 | 1500 | شیت | 1,640,000 |
4 | 1500 | رول | 1,640,000 |
5 | 1500 | رول | 1,640,000 |
6 | 1500 | رول | 1,630,000 |
8 | 1500 | رول | 1,640,000 |
1 | 1000*2000 | شیت | 1,640,000 |
1.25 | 1000*2000 | شیت | 1,640,000 |
1.5 | 1000*2000 | شیت | 1,640,000 |
2 | 1000*2000 | شیت | 1,640,000 |
2.5 | 1000*2000 | شیت | 1,650,000 |
3 | 1000*2000 | شیت | 1,640,000 |
4 | 1000*2000 | شیت | 1,640,000 |
5 | 1000*2000 | شیت | 1,640,000 |
6 | 1000*2000 | شیت | 1,650,000 |
8 | 1000*2000 | شیت | 1,680,000 |
10 | 1000*2000 | شیت | 1,690,000 |
12 | 1000*2000 | شیت | 1,690,000 |
15 | 1000*2000 | شیت | 1,730,000 |
1 | 1250*2500 | شیت | 1,640,000 |
1.25 | 1250*2500 | شیت | 1,640,000 |
2 | 1250*2500 | شیت | 1,640,000 |
2.5 | 1250*2500 | شیت | 1,650,000 |
3 | 1250*2500 | شیت | 1,640,000 |
4 | 1250*2500 | شیت | 1,640,000 |
6 | 1250*2500 | شیت | 1,650,000 |
10 | 1250*2500 | شیت | 1,690,000 |
1 | 1500*3000 | شیت | 1,630,000 |
1.25 | 1500*3000 | رول | 1,630,000 |
1.5 | 1500*3000 | شیت | 1,630,000 |
2 | 1500*3000 | شیت | 1,630,000 |
2.5 | 1500*3000 | شیت | 1,630,000 |
3 | 1500*3000 | شیت | 1,640,000 |
4 | 1500*3000 | شیت | 1,640,000 |
5 | 1500*3000 | شیت | 1,630,000 |
6 | 1500*3000 | شیت | 1,650,000 |
8 | 1500*3000 | شیت | 1,660,000 |
10 | 1500*3000 | شیت | 1,660,000 |
12 | 1500*3000 | شیت | 1,650,000 |
15 | 1500*3000 | شیت | 1,680,000 |
20 | 1500*3000 | شیت | 1,790,000 |
1.5 | 1500*6000 | شیت | 1,630,000 |
2.5 | 1500*6000 | شیت | 1,640,000 |
3 | 1500*6000 | شیت | 1,640,000 |
4 | 1500*6000 | شیت | 1,640,000 |
5 | 1500*6000 | شیت | 1,630,000 |
6 | 1500*6000 | شیت | 1,660,000 |
6 | 1500*6000 | شیت | 1,660,000 |
8 | 1500*6000 | شیت | 1,640,000 |
10 | 1500*6000 | شیت | 1,650,000 |
12 | 1500*6000 | شیت | 1,640,000 |
15 | 1500*6000 | رول | 1,680,000 |
20 | 1500*6000 | شیت | 1,780,000 |
برای مطالعه محتوا ورق استیل 304 کلیک کنید.
جدول قیمت ورق استیل 316L تاریخ : ۱۴۰۳/۰۹/۲۳
ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت ( ریال ) |
---|---|---|---|
1 | 1000 | رول | 2,720,000 |
1.5 | 1000 | رول | 2,720,000 |
2.5 | 1000 | رول | 2,750,000 |
3 | 1000 | رول | 2,750,000 |
6 | 1000 | رول | 2,770,000 |
10 | 1000 | رول | 2,770,000 |
1 | 1250 | رول | 2,720,000 |
2 | 1250 | رول | 2,720,000 |
5 | 1250 | رول | 2,750,000 |
6 | 1250 | شیت | 2,770,000 |
1 | 1500 | رول | 2,680,000 |
3 | 1500 | رول | 2,810,000 |
5 | 1500 | شیت | 2,700,000 |
6 | 1500 | شیت | 2,750,000 |
10 | 1500 | رول | 2,680,000 |
12 | 1500 | رول | 2,770,000 |
1 | 1000*2000 | شیت | 2,750,000 |
1.5 | 1000*2000 | شیت | 2,750,000 |
2 | 1000*2000 | شیت | 2,750,000 |
2.5 | 1000*2000 | شیت | 2,750,000 |
3 | 1000*2000 | شیت | 2,750,000 |
4 | 1000*2000 | شیت | 2,750,000 |
5 | 1000*2000 | شیت | 2,750,000 |
6 | 1000*2000 | شیت | 2,770,000 |
8 | 1000*2000 | شیت | 2,750,000 |
10 | 1000*2000 | شیت | 2,770,000 |
15 | 1000*2000 | شیت | 2,900,000 |
20 | 1000*2000 | شیت | 2,990,000 |
1 | 1250*2500 | شیت | 2,750,000 |
1.5 | 1250*2500 | شیت | 2,750,000 |
2 | 1250*2500 | شیت | 2,750,000 |
3 | 1250*2500 | شیت | 2,750,000 |
4 | 1250*2500 | شیت | 2,750,000 |
5 | 1250*2500 | شیت | 2,750,000 |
6 | 1250*2500 | شیت | 2,770,000 |
8 | 1250*2500 | شیت | 2,750,000 |
1.5 | 1500*3000 | شیت | 2,770,000 |
1.5 | 1500*3000 | شیت | 2,770,000 |
2 | 1500*3000 | شیت | 2,720,000 |
2.5 | 1500*3000 | شیت | 2,750,000 |
3 | 1500*3000 | شیت | 2,720,000 |
4 | 1500*3000 | شیت | 2,720,000 |
5 | 1500*3000 | شیت | 2,720,000 |
6 | 1500*3000 | شیت | 2,730,000 |
8 | 1500*3000 | شیت | 2,730,000 |
10 | 1500*3000 | شیت | 2,680,000 |
12 | 1500*3000 | شیت | 2,770,000 |
15 | 1500*3000 | شیت | 2,810,000 |
3 | 1500*6000 | شیت | 2,720,000 |
4 | 1500*6000 | شیت | 2,720,000 |
5 | 1500*6000 | رول | 2,700,000 |
6 | 1500*6000 | شیت | 2,730,000 |
8 | 1500*6000 | شیت | 2,730,000 |
10 | 1500*6000 | شیت | 2,720,000 |
12 | 1500*6000 | شیت | 2,720,000 |
15 | 1500*6000 | شیت | 2,810,000 |
20 | 1500*6000 | شیت | 2,900,000 |
جدول قیمت ورق استیل 310 تاریخ : ۱۴۰۳/۰۹/۲۳
ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
2 | 1000 | رول | تماس بگیرید |
3 | 1000 | رول | تماس بگیرید |
1 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
2 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
3 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
10 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
12 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
6 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
5 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
3 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
4 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
8 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
10 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
12 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
15 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
20 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
2 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
3 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
10 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
12 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
15 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
20 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
2 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
3 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
8 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
10 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
12 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
15 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
20 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
جدول قیمت ورق استیل 310s تاریخ : ۱۴۰۳/۰۹/۲۳
ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
2 | 1000 | رول | تماس بگیرید |
1 | 1000 | رول | تماس بگیرید |
1 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
2 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
3 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
10 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
12 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
6 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
5 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
3 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
4 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
8 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
10 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
12 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
15 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
20 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
2 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
3 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
10 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
12 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
15 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
20 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
2 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
3 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
8 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
10 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
12 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
15 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
20 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
جدول قیمت ورق استیل 309 تاریخ : ۱۴۰۳/۰۹/۲۳
ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
2 | 1000 | رول | تماس بگیرید |
1 | 1000 | رول | تماس بگیرید |
1 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
2 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
3 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
10 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
12 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
6 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
5 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
3 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
4 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
8 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
10 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
12 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
15 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
20 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
2 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
3 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
10 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
12 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
15 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
20 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
2 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
3 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
8 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
10 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
12 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
15 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
20 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
جدول قیمت ورق استیل 309s تاریخ : ۱۴۰۳/۰۹/۲۳
ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
2 | 1000 | رول | تماس بگیرید |
1 | 1000 | رول | تماس بگیرید |
1 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
2 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
3 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
10 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
12 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
6 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
5 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
3 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
4 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
8 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
10 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
12 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
15 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
20 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
2 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
3 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
10 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
12 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
15 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
20 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
2 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
3 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
8 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
10 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
12 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
15 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
20 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
جدول قیمت ورق استیل 321 تاریخ : ۱۴۰۳/۰۹/۲۳
ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
3 | 1000*2000 | شیت | 2,700,000 |
5 | 1000*2000 | شیت | 2,700,000 |
1.5 | 1250*2500 | شیت | 2,790,000 |
1.5 | 1500*3000 | شیت | 2,750,000 |
5 | 1500*6000 | شیت | 2,660,000 |
6 | 1500*6000 | شیت | 2,700,000 |
8 | 1500*6000 | شیت | 2,700,000 |
10 | 1500*6000 | شیت | 2,750,000 |
12 | 1500*6000 | شیت | 2,750,000 |
14 | 1500*6000 | شیت | 2,840,000 |
20 | 1500*6000 | شیت | 2,790,000 |
جدول قیمت ورق استیل 430 تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۳
ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
0.3 | 1000 | رول | 1,070,000 |
0.4 | 1000 | رول | 1,070,000 |
0.5 | 1000 | رول | 1,070,000 |
0.6 | 1000 | رول | 1,070,000 |
0.7 | 1000 | رول | 1,070,000 |
0.8 | 1000 | رول | 1,070,000 |
1 | 1000 | رول | 1,040,000 |
1.2 | 1000 | رول | 1,090,000 |
1.5 | 1000 | رول | 1,090,000 |
2 | 1000 | رول | 1,030,000 |
0.3 | 1250 | رول | 1,080,000 |
0.4 | 1250 | رول | 1,080,000 |
0.5 | 1250 | رول | 1,080,000 |
0.5 | 1250 | شیت | 1,080,000 |
0.6 | 1250 | رول | 1,080,000 |
0.7 | 1250 | رول | 1,080,000 |
0.8 | 1250 | رول | 1,080,000 |
1 | 1250 | رول | 1,060,000 |
1.2 | 1250 | رول | 1,080,000 |
1.5 | 1250 | رول | 1,080,000 |
2 | 1250 | رول | 1,030,000 |
3 | 1500 | رول | 1,030,000 |
0.3 | 1000*2000 | شیت | 1,080,000 |
0.4 | 1000*2000 | رول | 1,080,000 |
0.5 | 1000*2000 | شیت | 1,080,000 |
0.6 | 1000*2000 | شیت | 1,080,000 |
0.7 | 1000*2000 | شیت | 1,080,000 |
0.8 | 1000*2000 | شیت | 1,080,000 |
1 | 1000*2000 | شیت | 1,050,000 |
1.2 | 1000*2000 | شیت | 1,100,000 |
1.5 | 1000*2000 | شیت | 1,100,000 |
2 | 1000*2000 | شیت | 1,040,000 |
3 | 1000*2000 | شیت | 1,030,000 |
0.6 | 1220*2440 | شیت | 1,080,000 |
2 | 1220*2440 | شیت | 1,040,000 |
0.3 | 1250*2500 | شیت | 1,090,000 |
0.4 | 1250*2500 | شیت | 1,090,000 |
0.5 | 1250*2500 | شیت | 1,090,000 |
0.6 | 1250*2500 | شیت | 1,080,000 |
0.7 | 1250*2500 | شیت | 1,080,000 |
0.8 | 1250*2500 | شیت | 1,080,000 |
1 | 1250*2500 | استیل | 1,070,000 |
1.2 | 1250*2500 | شیت | 1,090,000 |
1.5 | 1250*2500 | شیت | 1,090,000 |
2 | 1250*2500 | شیت | 1,040,000 |
3 | 1500*3000 | شیت | 1,050,000 |
جدول قیمت ورق استیل 410 تاریخ : ۱۴۰۳/۰۹/۲۳
ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
2 | 1000 | رول | تماس بگیرید |
1 | 1000 | رول | تماس بگیرید |
1 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
2 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
3 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
10 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
12 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
6 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
5 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
3 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
4 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
8 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
10 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
12 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
15 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
20 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
2 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
3 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
10 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
12 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
15 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
20 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
2 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
3 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
8 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
10 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
12 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
15 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
20 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
جدول قیمت ورق استیل 420 تاریخ : ۱۴۰۳/۰۹/۲۳
ضخامت | ابعاد | حالت | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
2 | 1000 | رول | تماس بگیرید |
1 | 1000 | رول | تماس بگیرید |
1 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
2 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
3 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
10 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
12 | 1250 | رول | تماس بگیرید |
6 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
5 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
3 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
4 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
8 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
10 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
12 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
15 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
20 | 1500 | رول | تماس بگیرید |
2 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
3 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1000*2000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
10 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
12 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
15 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
20 | 1500*3000 | شیت | تماس بگیرید |
2 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
3 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
4 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
5 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
6 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
8 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
10 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
12 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
15 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
20 | 1500*6000 | شیت | تماس بگیرید |
برای اطلاعات بیشتر در مورد سایر انواع ورق استیل بر روی گزینه های زیر کلیک کنید
آخرین بروزرسانی : 1403/02/16